Betala efter 30 dagar med PayPal
Denna produkt förväntas vara åter i lager den 03.01.2025
Produktinformation Ekologiska dinkelflingor 1 kg
Börja din dag rätt och skäm bort din kropp till frukosten med en extra portion fiber och protein. Våra ekologiska dinkelflingor ger dig omväxling till vanliga havregryn. Du som är müsli-älskare kommer att tycka om dinkelflingornas knaprighet! Köp ekologiska dinkelflingor online!
Dinkelflingor utan tillsatt socker*
KoRos dinkelflingor har en hög fiberhalt och proteinhalt av 13 g/100 g – det betyder att flingorna är ett jättebra exempel på en proteinkälla. Dessutom har våra dinkelflingor en låg sockerhalt och är fri från salt. Dinkelflingorna har en naturligt låg sockerhalt, det finns inget raffinerat socker eller andra tillsatta ämnen. Våra dinkelflingor består även av 100 % ekologiskt dinkelvete.
Köp ekologiska dinkelflakes
Extra crunchy, med låg sockerhalt och färdiga att äta kommer våra dinkelflingor hem till dig i ett prisvärt storpack, så att du har tillräckligt för att förse hela familjen med viktiga proteiner och fiber. Köp dinkelflingor i 1 kg-fördelsförpackning nu!
*De ekologiska dinkelflingorna innehåller naturligt socker (0,7 g per 100 g). Det är ett sockerfattigt livsmedel.
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1541 / 365 |
Fett | 3.1 g |
varav mättade fettsyror | 0.6 g |
Kolhydrater | 68 g |
varav socker | 0.6 g |
Fiber | 9.4 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | DINKEL_003 |
---|---|
Bäst före-datum | 30.09.2025 |
Ursprung | Schweiz |
Ursprung (tillverkning) | Schweiz |
Ekologiskt ursprung | EU-jordbruk |
Innehåll | 1 kg |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4260654781809 |
Datablad | Specikation |
Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft |
|
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvara kallt och torrt |
Ingredienser | 99,7 % DINKEL*, emulgeringsmedel: 0,3 % solroslecitin *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, CANCER, ÄGG, PEANUTS, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), SENAP- och SESAMFRÖ |
Produktbeskrivning | Ekologiska dinkelflingor |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Ekologiska dinkelflingor 1 kg | Dinkelflingor utan tillsatt socker 400 g | Ekologiska dinkelpuffar 400 g | Ekologiska dinkeflingor, finvalsade 2,5 kg | Ekologiska dinkelflingor, grovvalsade 2,5 kg | |
Kommentarer | |||||
Pris | 116 kr* | 47 kr* | 50 kr* | 121 kr* | 116 kr* |
Artikelnummer | DINKEL_003 | DINKEL_008 | DINK_003 | DINKEL_004 | DINKEL_005 |
Innehåll | 1 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
Grundpris | 116 kr* / 1 kg | 118 kr* / 1 kg | 125 kr* / 1 kg | 48 kr* / 1 kg | 46 kr* / 1 kg |
Egenskaper | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt |
koro_nutrition_energy | 365 | 364 | 366 | 356 | 344 |
koro_nutrition_carbohydrates | 68 | 66 | 68 | 63 | 63 |
koro_nutrition_fiber | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 8 | 8,2 |
koro_nutrition_protein | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 |
Ingredienser | 99,7 % DINKEL*, emulgeringsmedel: 0,3 % solroslecitin *från ekologiskt jordbruk. | 97,2 % DINKELFULLKORSMJÖL, KORNMJÖL, salt | 100% DINKEL (VETE) puffad* * från ett ekologiskt jordbruk | 100 % DINKEL (VETE)* *ekologiskt odlade | 100 % DINKEL (VETE)* från ekologiskt jordbruk |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Dålig kvalitet, flingorna anlände hit som pulver.
Krossade flingor
De är mycket känsliga och ömtåliga och det gör dem speciella.
Mycket välsmakande speltflingor
Fruktig och nötaktig
krispiga, läckra, alltid en favorit
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.
KoRo GmbH
23.02.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)