Betala efter 30 dagar med PayPal
Denna produkt förväntas vara åter i lager den 27.11.2024
Produktinformation KoRo in a Nutshell: Classic Mix
Du söker igenom vår webbshop i timmar i jakten på det rätta snackset? Sökandet visar sig ofta vara svårare än man tänkt. Men kanske vill du inte direkt lager upp med massor av 1 kg-storförpackningar, utan först prova dig fram. Så vi har tänkt ut en lösning som stillar din lust för söta och salta snacks med hjälp av praktiska provförpackningar. Med vårt KoRo in a Nutshell: Classic Mix slår du alltså lätt två flugor i en smäll!
Vad döljer sig i lådan?
I vår Classic Mix finns 12 olika goda snacks. Naturligtvis våra ekologiska energibollar. Vare sig med saltat jordnötssmör eller hallonfyllning, både nötfans och fruktfans kommer att få sitt lystmäte med vår låda! Vill du integrera mer protein i din vardag? Naturligtvis har vi också packat ner en av våra Protein Bars Deluxe. Vilken smak det är förblir dock en hemlighet. Är du mer för salta snacks? Våra ekologiska linschips med havssalt ger dig den där crunchen vid en mysig filmkväll.
Beställ KoRo in a Nutshell: Classic Mix
Vår Classic Mix-låda med tolv KoRo-klassiker i praktiska provförpackningar är den idealiska snackrådgivningen för alla som inte kan bestämma sig. Oavsett om du föredrar sött eller salt, vegan eller inte vegan, proteinrikt eller nostalgiskt, vår snackurval lämnar inga önskningar ouppfyllda och ingen snacker i regnet. Beställ nu och njut snart av våra beprövade KoRo-klassiker!
Produktnummer: | KORO_012 |
---|---|
Bäst före-datum | 21.02.2025 |
Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
Innehåll | 1 paket |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298137 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvara torrt och svalt |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
KoRo in a Nutshell: Classic Mix | KoRo in a Nutshell: Protein Mix | |
Kommentarer | ||
Pris | 193 kr* | 264 kr* |
Artikelnummer | KORO_012 | KORO_013 |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Uppsättningen "KoRo in a Nutshell: Classic Mix" innehåller
Produktnummer: | BLISS_005 |
---|---|
Ingredienser | 44% dadlar, 13% fyllning (100% JORDNÖTSSMÖR) 12% HAVREGRYN*, 12% JORDNÖT, 10% Agavensirap, 1% salt* från kontrollerad ekologisk odling |
Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, SESAME, SULFYRDIOXID (SULFIT), MANDEL, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, CASHEWNÖTTER och PISTAGENÖTTER. |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1691 / 404 |
Fett | 19 g |
varav mättade fettsyror | 4 g |
Kolhydrater | 47 g |
varav socker | 38 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 13 g |
Salt | 1 g |
Produktnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingredienser | 42 % glutenfri HAVREGRYN*, 25 % saltade karamelliserade MANDLAR (MANDLAR*, kokosnötsirap*, kokossocker*, salt), kokosnötsirap*, kokosnötsolja* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av SESAME, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER och CASHEWNÖTTER. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2031 / 487 |
Fett | 28 g |
varav mättade fettsyror | 12 g |
Kolhydrater | 46 g |
varav socker | 18 g |
Fiber | 6.5 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0.23 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingredienser | Rissirap*, 29 % riven kokosnöt*, 18 % choklad (kakaomassa*, kokosblossocker*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), 9 % kokosmjöl*, kakaosmör*. Kakao: minst 66,5 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
varav mättade fettsyror | 30 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 28 g |
Fiber | 9.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.32 g |
Produktnummer: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingredienser | 39 % linsmjöl*, solrosolja*, potatisstärkelse*, potatismjöl*, majsstärkelse*, 2,3 % havssalt, gurkmeja* *från ekologisk odling |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SELLERI |
Innehåll | 0.1 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2058 / 492 |
Fett | 24 g |
varav mättade fettsyror | 2.2 g |
Kolhydrater | 56 g |
varav socker | 1 g |
Fiber | 4.6 g |
Protein | 10 g |
Salt | 2 g |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienser | 32 % rostade PISTAGENÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 3.4 g |
Protein | 9.9 g |
Salt | 0.36 g |
Produktnummer: | RIEGEL_003 |
---|---|
Ingredienser | 54% dadlar, 46% CASHEW * * från kontrollerat ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER, SOJA, SESAM, JORDNÖT och SULPHERDIOXID (SULFIT) |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1683 / 399 |
Fett | 20 g |
varav mättade fettsyror | 3.6 g |
Kolhydrater | 49 g |
varav socker | 40 g |
Fiber | 4 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | PBALL_001 |
---|---|
Ingredienser | 48 % dadelmassa, 12 % ärtprotein, agavesirap, HASSELNÖTSSMÖR, HAVREGRYN, 6 % kakaopulver, 4 % HASSELNÖTTER. |
Allergener | Kan innehålla NÖTTER, SOJA, andra NÖTTER, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1455 / 423 |
Fett | 11 g |
varav mättade fettsyror | 1.2 g |
Kolhydrater | 50 g |
varav socker | 42 g |
Fiber | 7 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0.4 g |
Produktnummer: | BLISS_021 |
---|---|
Ingredienser | 55 % dadelmassa*, HAVREGRYN*, agavesirap*, 7 % kakaopulver*, 6 % kakaonibs*, HASSELNÖTSSMÖR*, 2 % hallonpulver* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, andra NÖTTER, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1386 / 329 |
Fett | 8 g |
varav mättade fettsyror | 3 g |
Kolhydrater | 59 g |
varav socker | 47 g |
Fiber | 9 g |
Protein | 7 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | RIEGEL_005 |
---|---|
Ingredienser | 54% daddlar*, 20% CASHEWNÖTTER*, 14% MANDLAR*, 11% kakao*. *från kontrollerat ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, SVAVELDIOXID (SULFIT), HASSELNÖTTER, VALNÖTTER och PISTAGE. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1683 / 399 |
Fett | 20 g |
varav mättade fettsyror | 3.6 g |
Kolhydrater | 49 g |
varav socker | 40 g |
Fiber | 4 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingredienser | 30 % mjölkchoklad med sötningsmedel (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, MJÖLKPULVER, kakaomassa, emulgeringsmedel: lecitiner; naturliga aromer), fuktbevarande medel: glycerol; 9 % hackad och rostad PISTAGE, mjölkprotein, 8 % PISTAGESMÖR, sötningsmedel: Maltitolsirap, kollagenhydrolysat, fyllnadsmedel: polydextros, oligofruktos, SOJAPROTEIN, åkerbönprotein, solrosolja, aromer, salt, emulgeringsmedel: lecitiner, sötningsmedel: sukralos. Kakao: minst 35 % i chokladen. |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, JORDNÖTTER och andra NÖTTER. |
Innehåll | 0.055 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1698 / 408 |
Fett | 22 g |
varav mättade fettsyror | 8.9 g |
Kolhydrater | 35 g |
varav socker | 4.2 g |
Fiber | 8.4 g |
Protein | 25 g |
Salt | 0.82 g |
Produktnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Ingredienser | 30 % GLUTENFRIA HAVREGRYN*, agavesirap*, 25 % ROSTADE JORDNÖTTER*, 8 % mörk chokladbit* (kakaomassa*, socker*, kakaosmör*, vaniljpulver*), vegetabiliskt fett* (solrosolja*, sheasmör*, vatten, naturliga aromer), solroslecitin*, salt* Kakao: minst 53 %. *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av ÄGG, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), SELLERI, SENAP och SESAM. |
Innehåll | 0.06 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1898 / 454 |
Fett | 23 g |
varav mättade fettsyror | 5.8 g |
Kolhydrater | 47 g |
varav socker | 29 g |
Fiber | 6.1 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0.42 g |
Unser Classic Mix ist nicht ausschließlich vegan, jedoch sind auch einige pflanzliche Produkte dabei.
Zehn von zwölf Produkten unseres Classic Mix sind 100 % bio!
Unser Classic Mix enthält, so viel sei verraten, zwei Protein-Snacks. Wenn Du Dich nach mehr Protein sehnst, check unbedingt unseren KoRo in a Nutshell: Protein-Mix aus!
Unser Classic Mix enthält zwölf KoRo-Klassiker, die von vegan über salzig bis hin zu proteinreich alle Snack-Wünsche abdecken. Außerdem kommen sie in Probierpackungen zu Dir nach Hause, sodass Du Dich erst nachdem Du Deine Lieblingssnacks gekürt hast, mit unseren praktischen Großpackungen eindecken kannst.
Vad andra har sagt om KoRo in a Nutshell: Classic Mix
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
Perfekt som gåva!
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Okej, men...
Okej, men...
Tack för din feedback! Vi beklagar att vissa produkter inte längre smakade fräscht. Vi tar din kommentar om utgångsdatum på allvar och kommer att se till att undvika sådana fall. Vi hoppas att du vill ge oss en ny chans och att du blir nöjd med din nästa beställning. Om du har några frågor eller problem kan du kontakta vårt kundtjänstteam när som helst!
Intressant och omväxlande.
Helt enkelt en bra produkt
Bra för provsmakning
Om och om igen med glädje,
Vissa saker var väldigt söta
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.
KoRo GmbH
07.11.2024
Tack för din feedback! Vi beklagar att vissa produkter inte längre smakade fräscht. Vi tar din kommentar om utgångsdatum på allvar och kommer att se till att undvika sådana fall. Vi hoppas att du vill ge oss en ny chans och att du blir nöjd med din nästa beställning. Om du har några frågor eller problem kan du kontakta vårt kundtjänstteam när som helst!