Produktinformation KoRo Classic julkalender 2024
Det är dags i år igen att fundera på vilken julkalender du ska ha under advent. En julkalender hör ju bara till! Så innan du ger dig ut på jakt efter den bästa, och kanske upplever en julalenderbesvikelse, har vi en bra lösning för dig: vår Classic julkalender med 24 godsaker från vårt produktsortiment! Här kan du varje dag njuta av ett mellanmål i praktiska provförpackningar. Hos oss får du inte bara små smakprov, utan samtidigt som du smaskar på överraskningarna ur julkalendern provar du dig igenom hela vårt sortiment. Våra tomtenissar har i år lagt ner särskilt stor möda och skapat en varierad kalender med fruktiga, nötiga och söta snacks. Det kan verka tidigt, men det är hög tid att göra dig redo för att beställa vår Classic julkalender nu!
En lucka att öppna varje dag
Den 1 december är det äntligen dags att den första luckan får öppnas, medan man förväntansfullt tittar på de andra luckorna och undrar vad som kan döljer sig bakom. Vi kan knappt vänta på att få förgylla din morgon varje dag med våra snacks. Här är en liten teaser, så att du vet vad du kan se fram emot: våra tomtenissar har i år undersökt vårt snacksortiment och fyllt din Classic julkalender med det bästa urvalet söta, nötiga och salta snacks – samt några godsaker till julfikat. Letar du efter en julkalender med enbart veganska produkter? Vi erbjuder även en julkalender med 24 veganska överraskningar.
Köp julkalender Classic
Med vår Classic julkalender har du varje dag under advent en härlig överraskning att fram emot. Fylld med ett utsökt urval av snacks är vår julkalender perfekt för att prova sig igenom hela KoRo-sortimentet. Och det finns mycket att upptäcka: Från Nut Butter Cups till nötsmör och frystorkade frukter finns det något för alla smaker. Vi vill inte avslöja för mycket, så resten håller vi för oss själva. Beställ vår Classic julkalender nu och få 24 läckra KoRo-snacks medan julen nalkas!
Produktnummer: | ADV_24_C |
---|---|
Bäst före-datum | 01.03.2025 |
Ursprung (tillverkning) | Polen |
Innehåll | 1 STYCK |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812084 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvara på en sval och torr plats |
Ingredienser | Innehåller GLUTEN, PEANUTS, SOJA, MJÖLK ( LAKTOS), SESAMFRÖ, MANDLAR, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PECANÖTTER och PISTAGE |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, PEANUTS, SOJA, MJÖLK ( LAKTOS), SESAMFRÖ, MANDLAR, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PECANÖTTER och PISTAGE |
Produktbeskrivning | Julkalender med söta och salta snacks |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Uppsättningen "KoRo Classic julkalender 2024" innehåller
Produktnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Ingredienser | 30 % GLUTENFRIA HAVREGRYN*, agavesirap*, 25 % ROSTADE JORDNÖTTER*, 8 % mörk chokladbit* (kakaomassa*, socker*, kakaosmör*, vaniljpulver*), vegetabiliskt fett* (solrosolja*, sheasmör*, vatten, naturliga aromer), solroslecitin*, salt* Kakao: minst 53 %. *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av ÄGG, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), SELLERI, SENAP och SESAM. |
Innehåll | 0.06 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1898 / 454 |
Fett | 23 g |
varav mättade fettsyror | 5.8 g |
Kolhydrater | 47 g |
varav socker | 29 g |
Fiber | 6.1 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0.42 g |
Produktnummer: | CASHEW_004_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 89 % CASHEWNÖTTER*, rörsocker*, 1,8 % honung*, överdrag (brunt socker*, förtjockningsmedel: gummi arabicum, havssalt, kanel*, rapsolja*), kanel* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2325 / 562 |
Fett | 37 g |
varav mättade fettsyror | 8.3 g |
Kolhydrater | 38 g |
varav socker | 24 g |
Fiber | 3.4 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0.1 g |
Produktnummer: | CUPS_013 |
---|---|
Ingredienser | 27 % rostade CASHEWNÖTTER*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosblossocker*, rörsocker*, rödbetspulver*, 0,5 % jordgubbspulver*, emulgeringsmedel: solroslecitin*, 0,4 % naturlig jordgubbsarom*, 0,1 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2540 / 611 |
Fett | 46 g |
varav mättade fettsyror | 23 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 1.6 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 0.11 g |
Produktnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienser | 25% överdragschoklad (kakaomassa, sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, smulgeringsmedel: lecitin; naturlig arom), vegansk proteinblandning (SOJAPROTEIN, ärtprotein, risprotein), fuktighetsbevarande medel: E 422; överdrag med sötningsmedel och kostfibrer (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, kostfibrer: oligofruktos; kakaomassa, rismjöl, emulgeringsmedel: lecitin; naturlig arom), kostfibrer: polydextros; 4 % SOJAPROTEIN NUGGETS (SOJAPROTEIN ISOLAT, kakao, tapiokastärkelse), solrosolja, fettreducerat kakaopulver, arom sötningsmedel: E 955. Kan ha laxerande verkan vid överkonsumtion. |
Allergener | Kan innehålla spår av GLUTEN, JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS) och NÖTTER |
Innehåll | 0.055 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1616 / 374 |
Fett | 17 g |
varav mättade fettsyror | 9 g |
Kolhydrater | 38 g |
varav socker | 0.7 g |
Fiber | 13 g |
Protein | 24 g |
Salt | 0.39 g |
Produktnummer: | SCHNITTE_002 |
---|---|
Ingredienser | 43 % PISTAGESMÖR* (100 % PISTAGENÖTTER*), 38 % vit kakaoprodukt* (kakaosmör*, rårörsocker*, rissirapspulver*), 8 % waferark* (FULLVETEMJÖL*, kakaopulver kraftigt avoljat*, solrosolja*, emulgeringsmedel: SOJALECITHINE*; jäsningsmedel: natriumvätekarbonat; havssalt, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonat), 4 % kakaosmör*, 4 % majsmjöl*, 2,6 % hackad och rostad PISTAZIA* *ekologisk odlat |
Allergener | Kan innehålla PEANUTS, MJÖLK (LACTOSE) och andra NÖTTER |
Innehåll | 0.022 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2682 / 642 |
Fett | 50 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 31 g |
varav socker | 16 g |
Fiber | 3.7 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0.04 g |
Produktnummer: | BLISS_055 |
---|---|
Ingredienser | 58 % dadelmassa*, 10 % JORDNÖTTER*, HAVREGRYN*, agavesirap*, HAVREMJÖL*, 5 % JORDNÖTSSMÖR*, 2 % jordgubbspulver*. *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER, SESAME och SULFYRDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1455 / 364 |
Fett | 9 g |
varav mättade fettsyror | 1 g |
Kolhydrater | 59 g |
varav socker | 47 g |
Fiber | 5 g |
Protein | 9 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienser | 32 % rostade PISTAGENÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.039 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
varav mättade fettsyror | 20 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 3.4 g |
Protein | 9.9 g |
Salt | 0.36 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingredienser | Rissirap*, 29 % riven kokosnöt*, 18 % choklad (kakaomassa*, kokosblossocker*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), 9 % kokosmjöl*, kakaosmör*. Kakao: minst 66,5 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
varav mättade fettsyror | 30 g |
Kolhydrater | 39 g |
varav socker | 28 g |
Fiber | 9.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.32 g |
Produktnummer: | BLISS_025 |
---|---|
Ingredienser | 47 % dadelmassa*, 17 % MANDELSMÖR*, 16 % MANDLAR*, 15 % HAVREGRYN*, agavesirap*, 0,5 % salt *ekologiskt odlad |
Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, andra NÖTTER, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1714 / 410 |
Fett | 21 g |
varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 46 g |
varav socker | 36 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0.5 g |
Produktnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingredienser | 30 % mjölkchoklad med sötningsmedel (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, MJÖLKPULVER, kakaomassa, emulgeringsmedel: lecitiner; naturliga aromer), fuktbevarande medel: glycerol; 9 % hackad och rostad PISTAGE, mjölkprotein, 8 % PISTAGESMÖR, sötningsmedel: Maltitolsirap, kollagenhydrolysat, fyllnadsmedel: polydextros, oligofruktos, SOJAPROTEIN, åkerbönprotein, solrosolja, aromer, salt, emulgeringsmedel: lecitiner, sötningsmedel: sukralos. Kakao: minst 35 % i chokladen. |
Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, JORDNÖTTER och andra NÖTTER. |
Innehåll | 0.055 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1698 / 408 |
Fett | 22 g |
varav mättade fettsyror | 8.9 g |
Kolhydrater | 35 g |
varav socker | 4.2 g |
Fiber | 8.4 g |
Protein | 25 g |
Salt | 0.82 g |
Produktnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingredienser | 42 % glutenfri HAVREGRYN*, 25 % saltade karamelliserade MANDLAR (MANDLAR*, kokosnötsirap*, kokossocker*, salt), kokosnötsirap*, kokosnötsolja* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av SESAME, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER och CASHEWNÖTTER. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2031 / 487 |
Fett | 28 g |
varav mättade fettsyror | 12 g |
Kolhydrater | 46 g |
varav socker | 18 g |
Fiber | 6.5 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0.23 g |
Produktnummer: | HIM_022_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 92 % Zartbitterschokolade (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 7 % gefriergetrocknete Himbeeren*, Überzugsmittel: Gummi arabicum*; Dextrose*. Kakao: 60 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Allergener | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SENF enthalten |
Innehåll | 0.035 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2216 / 533 |
Fett | 36 g |
varav mättade fettsyror | 22 g |
Kolhydrater | 41 g |
varav socker | 38 g |
Fiber | 11 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienser | Dadelsirap*, 14 % mörk choklad* (kakaomassa*, kokosblomsocker*, kakaosmör*), delvis avfettat HASELNÖTSMJÖL*, 12 % ärtprotein*, dadlar*, TAHINI*, 6 % frystorkade hallon*, hampafrön*, kokosolja*, rödbetspulver*, vaniljsmak*, solroslecitin*, havssalt, rosmarinextrakt*. Kakao: minst 88 % i chokladen *ekologiskt odlade. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), SESAM-, MANDEL-, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PEKANNÖTTER, PARANÖTTER, PISTAGE och MACADAMIANÖTTER |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1645 / 394 |
Fett | 18 g |
varav mättade fettsyror | 7.4 g |
Kolhydrater | 29 g |
varav socker | 27 g |
Fiber | 10 g |
Protein | 23 g |
Salt | 0.46 g |
Produktnummer: | CASOLI_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 92 % CASHEWNÖTTER*, glaseringsmedel: gummi arabicum*, 1,8 % olivmjöl*, salt, 1,2 % rosmarin* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla spår av andra NÖTTER |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2513 / 601 |
Fett | 43 g |
varav mättade fettsyror | 9.2 g |
Kolhydrater | 28 g |
varav socker | 4.7 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 18 g |
Salt | 1.4 g |
Produktnummer: | BITE_001 |
---|---|
Ingredienser | Dadelpasta*, 21 % glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, agavesirap*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokossocker*, kakaosmör*), agaveinulinsirap*, agaveinulinpulver*, kakaosmör*, 2 % torkade hallon* sötade med äppeljuice*, 0,3 % hallonaromolja*, färgämne: Rödbetor*, morötter*, frystorkad acerola*, havssalt. Kakao: minst 70 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SESAM |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1573 / 375 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 4.9 g |
Kolhydrater | 50 g |
varav socker | 33 g |
Fiber | 9.8 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.06 g |
Produktnummer: | MUS_060_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 100 % PISTAZIENKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
Allergener | Kann MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Innehåll | 0.1 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2599 / 628 |
Fett | 53 g |
varav mättade fettsyror | 5.5 g |
Kolhydrater | 12 g |
varav socker | 5.6 g |
Fiber | 6.8 g |
Protein | 23 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | RIEGEL_039 |
---|---|
Ingredienser | 33 % HASELNÖTTER*, rissirap*, 18 % choklad* (kakaomassa*, kokosblossocker*, kokosgrädde*, kakaosmör*, solroslecitin*), kokosmjöl*, kakaosmör*. Kakao: minst 50 %. *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av jordnötter, andra nötter och sesam. |
Innehåll | 0.05 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2184 / 526 |
Fett | 37 g |
varav mättade fettsyror | 13 g |
Kolhydrater | 35 g |
varav socker | 30 g |
Fiber | 9.5 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 0.04 g |
Produktnummer: | SHELL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 56 % VETEMJÖL, 20 % dadlar*, majsmjöl*, 5 % kakaopulver*, salt, kanel* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla SOJA, MJÖLK (LAKTOS), NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.02 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1457 / 344 |
Fett | 1.5 g |
varav mättade fettsyror | 0.5 g |
Kolhydrater | 71 g |
varav socker | 18 g |
Fiber | 5.4 g |
Protein | 9.8 g |
Salt | 0.3 g |
Produktnummer: | CREME_017_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 45 % HASSELNÖTSSMÖR*, 25 % kokosblossocker*, solrosolja*, 10 % fettsnålt kakaopulver*, 5 % hackade HASSELNÖTTER*, kakaosmör*, salt, vaniljextrakt* *från ekologisk odling. |
Allergener | Kan innehålla spår av andra NÖTTER. |
Innehåll | 0.047 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2580 / 623 |
Fett | 50 g |
varav mättade fettsyror | 6.5 g |
Kolhydrater | 28 g |
varav socker | 26 g |
Fiber | 7.6 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0.3 g |
Produktnummer: | GRANOLA_003_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | Grova havregryn*, agavesirap*, fina havreflingor*, solrosolja*, 5 % kakaopulver*, 4,5 % mörk choklad* (kakaomassa*, rårörsocker*), kakaosmör*), 4 % chokladchips* (ris*, vetemjöl*, socker*, 4 % avfettat kakaopulver*, kornmaltmjöl*, havssalt), 2 % kakaonibs*, medelhavssalt. Kakao: minst 50 % i chokladen |
Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.025 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1745 / 416 |
Fett | 16 g |
varav mättade fettsyror | 3.4 g |
Kolhydrater | 55 g |
varav socker | 20 g |
Fiber | 7.9 g |
Protein | 9.1 g |
Salt | 0.14 g |
Produktnummer: | ERD_009_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 100 % gefriergetrocknete Erdbeeren* *aus biologischer Landwirtschaft |
Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Innehåll | 0.01 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1386 / 323 |
Fett | 3.7 g |
varav mättade fettsyror | 0.3 g |
Kolhydrater | 51 g |
varav socker | 50 g |
Fiber | 15 g |
Protein | 7.6 g |
Salt | 0.03 g |
Produktnummer: | MUS_130_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 100 % MANDELN* *aus biologischer Landwirtschaft |
Allergener | Kann HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Innehåll | 0.047 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2608 / 624 |
Fett | 55 g |
varav mättade fettsyror | 5 g |
Kolhydrater | 6 g |
varav socker | 5 g |
Fiber | 12 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.01 g |
Produktnummer: | PEKAN_012_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 100 % PEKANNÖTTER* *från ekologiskt jordbruk |
Allergener | Kan innehålla spår av GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER och SESAM. |
Innehåll | 0.04 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2866 / 695 |
Fett | 68 g |
varav mättade fettsyror | 6.3 g |
Kolhydrater | 5.2 g |
varav socker | 4.4 g |
Fiber | 10 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0 g |
Produktnummer: | CEREAL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienser | 48 % rismjöl*, 30 % kakaofyllning* (rörsocker*, solrosolja*, 25 % kakaopulver*, kakaosmör*), rörsocker*, 7 % majsmjöl*, 4 % delvis avhöljt kakaopulver*, solrosolja* *från ekologiskt jordbruk. |
Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och NÖTTER. |
Innehåll | 0.03 kg |
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1821 / 433 |
Fett | 14 g |
varav mättade fettsyror | 2.9 g |
Kolhydrater | 69 g |
varav socker | 22 g |
Fiber | 4.3 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.01 g |
Logga in
4-5 stjärniga recensioner 🙂
1-3 stjärniga recensioner 🙃
Värsta adventskalendern...
Magnifik
Vänta och se! :)
Var är min adventskalender?
Årlig höjdpunkt att prova många olika nya smaker!
Du kan öppna den först den 1 december
Perfekt leverans
En riktigt bra julklapp.
Snabb och festlig överraskning
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.
KoRo GmbH
08.11.2024
Våra adventskalendrar innehåller faktiskt både söta och salta produkter. Du kan kontrollera listan över produkter i kalendern i förväg på produktsidan. Bästa hälsningar - Ditt KoRo-team