Compra agora: Ameixas secas e sem caroço | 1 kg
A ameixa vem do género Prunus da família das rosas. Esta família é muito grande e inclui mais de 2000 espécies diferentes. As ameixas são arroxeadas e são caracterizadas por uma pequena costura na barriga. A polpa é difícil de se separar do caroço. Ainda bem que já fizemos esse trabalho por ti; as nossas ameixas secas não têm caroços.
Nota: Não adequado para crianças com menos de 36 meses!
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1033 / 244 |
Lípidos | 0.5 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
dos quais açúcares | 38 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 1.8 g |
Sal | 0 g |
Não adequado para crianças com menos de 36 meses!
Número de produto | PFLAU_001 |
---|---|
Prazo de validade | 22.01.2026 |
Origem | França |
Conteúdo | 1 kg |
Fabricante | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335831694 |
Ficha de dados | Especificação |
Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
Entrega | Tempo de entrega |
Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlim |
Modo de armazenamento | Conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz. Consumir no prazo de 10 dias após a abertura. |
Ingredientes | 100 % Ameixas |
Contaminação cruzada | Pode conter DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Descrição de venda | Ameixas sem caroço e secas de Agen, reidratadas até um máximo de 35% de humidade, pasteurizadas. G.G.A |
Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
Imprensa & Revendedores | Fotos |
Ameixas secas e sem caroço | 1 kg | Ameixas liofilizadas cortadas a meio | 350 g | |
Comentários | ||
Preço | 15,75 €* | 27,00 €* |
Número de artigo | PFLAU_001 | PFLAU_005 |
Conteúdo | 1 kg | 0,35 kg |
Preço base | 15,75 €* / 1 kg | 77,14 €* / 1 kg |
koro_buying_arguments | Ameixas secas Sem caroços Sabor aromático Sem aditivos Pacote económico de 1 kg | Frutas liofilizadas sem aditivos Ameixas crocantes e doces Em papas, cereais ou como um snack Pobres em gordura (2,2 g/100 g) & alto conteúdo de fibra (15 g/100 g) Sabor a fruta durante todo o ano |
koro_food_origin_countries | França | Polónia |
Ingredientes | 100 % Ameixas | 100 % ameixa |
koro_nutrition_energy | 244 | 354 |
Fibra dietética | 7 | 15 |
koro_nutrition_sugar | 38 | 73 |
Sorten & Herkunft
Plums
Plums are round, blue to violet, and have a characteristic seam on their belly, and their flesh does not let go of the stone always easily. In Europe, plums are harvested between Juli to October
China is the country with the world's largest plum production; over 50% of the plums harvested worldwide come from there. Plums have been cultivated for over 5000 years and were brought to Syria and Greece by crusaders from Damascus, and were imported to France and Germany by the Romans. Plum trees are more demanding than you might think, as they prefer nutrient-rich soil, a lot of humidity, mild temperatures, and want to be sheltered from the wind - and of course they also want a lot of sun!
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
Iniciar sessão
Suaves como nós gostamos
Muito bom produto, vou voltar a encomendar
Perfeito para saladas, para cozinhar ou simplesmente como snack
finalmente disponível de novo
A descrição não está correta
Produto perfeito e preço justificado
Viciante🤗
Faz a tua compra livre de custos de envio! 🤑
Desde que os novos produtos ainda não tenham as fotografias profissionais, poupas nos custos de envio.
KoRo Handels GmbH
23.09.2024
Olá, obrigado pelo seu feedback. Ambas as informações que mencionou podem também ser encontradas no sítio Web do produto, por baixo dos valores nutricionais. Tudo de bom para a equipa KoRo :)