Kup teraz: Płatki orkiszowe bez dodatku cukru 400 g
Chrup, chrup, chrup, to chrupanie w twojej misce z płatkami. W chacie czarownicy i tak nie czułyby się jak w domu, ponieważ - w przeciwieństwie do słodkich przysmaków z bajkowego lasu - nie zawierają dodatku cukru. Ale i tak smakują bajecznie pysznie, bo niesłodzone płatki orkiszowe naturalnie zawierają cukier i zapewniają porządną porcję chrupkości na śniadaniowym stole. Kup teraz alternatywę dla płatków kukurydzianych i rozpocznij swój dzień z jeszcze większą radością.
Z mlekiem, jogurtem lub jako dodatek do musli
Nasze ulubione płatki pływają w jeziorze mleka, jogurtu lub napoju owsianego, a najlepiej wydłubywać je łyżeczką z łupiny kokosa. Cóż to z czego jesz swoje ulubione musli nie ma większego znaczenia dla chrupiących płatków bez dodatku cukru, tak długo, jak długo trafiają one do Twoich ust. Inni "pływacy" są z miłością tolerowani: dla odmiany zmiksuj swoje własne chrupiące musli i dodaj do niego różne składniki, takie jak płatki gryczane, płatki migdałowe i wyjątkowo chrupiące liofilizowane plasterki banana. Nasze chrupiące płatki orkiszowe są również doskonałe same w sobie jako chrupiąca, lekka przekąska lub jako pyszny dodatek do smoothie bowl.
Chrupiące płatki przez cały dzień
Chcesz cieszyć się płatkami orkiszowymi przez cały dzień, bo po prostu nie możesz się bez nich obejść? Wtedy oprócz ciasteczek z płatków orkiszowych można wyczarować wytrawne dania na przerwę między posiłkami. Co powiesz na pyszną, chrupiącą panierkę do Twojego (wegetariańskiego / wegańskiego) sznycla, na przykład? Jak widać, możliwości są nieograniczone. Już teraz zamów swoje nowe ulubione płatki w opakowaniu 400 g i ciesz się na kolejne śniadanie.
Średnie wartości odżywcze | w 100 g g |
---|---|
Wartość energetyczna (w kj/kcal) | 1529 / 364 |
Tłuszcz | 2.7 g |
w tym kwasy nasycone | 0.2 g |
Węglowodany | 66 g |
w tym cukry | 1.9 g |
Błonnik pokarmowy | 8.8 g |
Białko | 15 g |
Sól | 0.75 g |
Numer produktu: | DINKEL_008 |
---|---|
Data minimalnej trwałości | 20.08.2025 |
Pochodzenie | Niemcy |
Pochodzenie (przetwarzanie) | Niemcy |
Zawartość | 0.4 kg |
Producent | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718290636 |
Karta katalogowa | Specyfikacja |
Śladowe ilości | Objaśnienie oznaczenia śladowych ilości |
Dostawa | Czas dostawy |
Firma |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Przechowywanie | Zalecamy przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł światła. |
Składniki | 97,2 % MĄKA ORKISZOWA RAZOWA, SŁÓD JĘCZMIENNY, sól |
Zanieczyszczenia krzyżowe | Może zawierać śladowe ilości SOI i MLEKA (LAKTOZY), innych ORZECHÓW i SEZAMU. |
Opis handlowy | Płatki orkiszone |
Uwagi odnośnie etykiety | Składniki, wartości odżywcze i opakowania mogą się różnić. Aby uzyskać prawidłowe informacje, należy sprawdzić opis produktu. |
Prasa i dystrybutorzy | Pobierz zdjęcia |
Płatki orkiszowe bez dodatku cukru 400 g | Organiczne płatki orkiszowe 1 kg | Organiczny orkisz ekspandowany 400 g | Organiczne płatki orkiszowe górskie 2,5 kg | Organiczne płatki orkiszowe zwykłe 2,5 kg | |
Oceny | |||||
Cena | 16,88 zł* | 39,38 zł* | 18,00 zł* | 42,75 zł* | 40,50 zł* |
Numer artykułu | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 | DINKEL_005 |
Zawartość | 0,4 kilogram | 1 kilogram | 0,4 kilogram | 2,5 kilogram | 2,5 kilogram |
Cena podstawowa | 42,20 zł* / 1 kilogram | 39,38 zł* / 1 kilogram | 45,00 zł* / 1 kilogram | 17,10 zł* / 1 kilogram | 16,20 zł* / 1 kilogram |
Cechy | o niskiej zawartości cukru, niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wegetariański, wegański | o niskiej zawartości cukru, niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wegetariański, wegański, niskotłuszczowy, organiczny | o niskiej zawartości cukru, niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wegański, niskotłuszczowy, organiczny | o niskiej zawartości cukru, niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wegetariański, wegański, niskotłuszczowy, organiczny | o niskiej zawartości cukru, niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wegetariański, wegański, niskotłuszczowy, organiczny |
koro_nutrition_energy | 364 | 364 | 366 | 344 | 344 |
koro_nutrition_carbohydrates | 66 | 66 | 68 | 63 | 63 |
Błonnik pokarmowy | 8,8 | 9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
koro_nutrition_protein | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Składniki | 97,2 % MĄKA ORKISZOWA RAZOWA, SŁÓD JĘCZMIENNY, sól | 99,7 % ORKISZ*, emulgator: 0,3 % lecytyna słonecznikowa *z upraw ekologicznych | 100 % ORKISZ (PSZENICA) ekspandowany* *z upraw ekologicznych | 100 % PŁATKÓW ORKISZOWYCH * * z kontrolowanych upraw ekologicznych | 100 % ORKISZ (PSZENICA)* z upraw ekologicznych |
Oto jak cena zmieniała się w czasie
Wszystkie informacje bez gwarancji!
Zaloguj się
Idealny do mojego musli
Zdecydowanie do polecenia!
Obowiązkowa pozycja w miksie!
Bardzo smaczny jako dodatek do miseczek i jogurtu.
Pyszne 😋😋😋😋
Pyszne, chrupiące, nie słodkie
Po prostu nie przekonuje, ale w połączeniu z innymi rzeczami może się udać
Pyszne nawet bez cukru
Nie płać za wysyłkę swojego zamówienia!
Dopóki nowe produkty nie mają jeszcze ładnych zdjęć, oszczędzasz na kosztach wysyłki. Spróbuj czegoś nowego!