Betaal na 30 dagen.
Dit product wordt verwacht op 27.11.2024.
Koop nu: KoRo in een notendop: classic mix
Bij KoRo zijn we hard bezig dé snackexpert van Europa te worden en deze kleine snacks helpen ons daarbij! We hebben ze samengevoegd in een praktische box voor een gevarieerd aanbod. Met een mooie combinatie van onder andere proteïnerepen en koekjes zijn ze ideaal als tussendoortjes - zodat jij van alles kunt proberen en de beste beslissing kunt maken voor je volgende bestelling bij ons. Probeer deze proefmix dus nu!
Twaalf snacks in één doos
We staan natuurlijk bekend om onze bulkverpakkingen - maar dat is niet het enige waar we goed in zijn. We hebben dé ideale snackbox ontwikkeld om jou een kijkje in onze keuken te geven. Van repen en koekjes tot energy balls en meer, er is iets voor elk moment. Ook qua smaak en textuur is de box gevarieerd, van zoet tot hartig, en van zacht tot knapperig, voor ieder is er wat wils!
KoRo snacks in een notendop
Met deze box hoef je niet te kiezen, perfect dus als je nog niet zo bekend bent met onze producten. Wat je ook aan het doen bent, deze gevarieerde snacks zijn altijd een goede optie. Hoewel deze proefmix bijna helemaal vegan is, zijn een paar snacks dat niet. Daarom hebben we ook een volledige vegan box in ons aanbod - probeer die ook eens!
Productnummer: | KORO_012 |
---|---|
THT | 21.02.2025 |
Herkomst (verwerking) | Duitsland |
Inhoud: | 1 pakket(ten) |
Fabrikant | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298137 |
Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
Levering | Levertijd buiten Duitsland |
Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Bewaaradvies | Kühl und trocken lagern |
Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
KoRo in een notendop: classic mix | KoRo in een notendop: protein mix | |
Reviews | ||
Prijs | € 16,50* | € 23,00* |
Artikelnummer | KORO_012 | KORO_013 |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "KoRo in een notendop: classic mix" bevat onder andere:
Productnummer: | BLISS_005 |
---|---|
Ingrediënten | 44 % dadels*, 13 % vulling (PINDAKAAS*), 12 % HAVERVLOKKEN*, 12 % PINDA'S*, 10 % PINDAKAAS*, agavesiroop*, 1 % zout *uit biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan SOJA, andere NOTEN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1691 / 404 |
Vetten | 19 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4 g |
Koolhydraten | 47 g |
waarvan suikers | 38 g |
Voedingsvezels | 6 g |
Eiwitten | 13 g |
Zout | 1 g |
Productnummer: | RIEGEL_049 |
---|---|
Ingrediënten | rijststroop*, 25 % CASHEWNOTEN, 18 % roze glazuur* (cacaoboter*, ongeraffineerde rietsuiker*, kokosroom*, kokosmeel*, 4 % aardbeienpoeder*, *, emulgator: zonnebloemlecithine*), kokosmeel*, cacaoboter*, 3,5 % aardbeienpoeder* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan sporen van PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2099 / 505 |
Vetten | 33 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 17 g |
Koolhydraten | 37 g |
waarvan suikers | 31 g |
Voedingsvezels | 11 g |
Eiwitten | 8.6 g |
Zout | 0.03 g |
Productnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingrediënten | 42 % glutenvrije HAVERVLOKKEN*, 25 % gezouten gekarameliseerde AMANDELEN (AMANDELEN*, kokossiroop*, kokosbloesemsuiker*, zout), kokossiroop*, kokosolie* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan SESAM, HAZELNOTEN, WALNOTEN en CASHEWNOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Vetten | 28 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 g |
Koolhydraten | 46 g |
waarvan suikers | 18 g |
Voedingsvezels | 6.5 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0.23 g |
Productnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingrediënten | Rijststroop*, 29 % geraspte kokosnoot*, 18 % chocolade (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*, emulgator: zonnebloemlecithine*), 9 % kokosmeel*, cacaoboter*. Cacao: ten minste 66,5 % in de chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van NOTEN |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Vetten | 37 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 30 g |
Koolhydraten | 39 g |
waarvan suikers | 28 g |
Voedingsvezels | 9.1 g |
Eiwitten | 5.4 g |
Zout | 0.32 g |
Productnummer: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingrediënten | 38,8% linzenmeel*, zonnebloemolie*, aardappelzetmeel*, aardappelmeel*, maïszetmeel*, 2,3% zeezout, kurkuma*. *van gecontroleerde biologische landbouw. |
Kruisbesmetting | Kan SOJA, MELK (LACTOSE) en SELDERIJ bevatten |
Inhoud: | 0.1 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Vetten | 24 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g |
Koolhydraten | 56 g |
waarvan suikers | 1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 2 g |
Productnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Ingrediënten | 32% geroosterde PISTACHENOTEN*, kokosbloesemsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, kokosmeel*, emulgator: zonnebloemlecithine*; 0,3% zeezout. Cacao: minimaal 66% in de chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
Inhoud: | 0.039 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Vetten | 44 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
Koolhydraten | 39 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 3.4 g |
Eiwitten | 9.9 g |
Zout | 0.36 g |
Productnummer: | RIEGEL_003 |
---|---|
Ingrediënten | 54 % dadels, 46 % CASHEWNOTEN* * van gecontroleerde biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, SOJA, SESAM, ZWAVELDIOXIDE (SULFIET), AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOTEN en PISTACHENOTEN. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Vetten | 20 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g |
Koolhydraten | 49 g |
waarvan suikers | 40 g |
Voedingsvezels | 4 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | PBALL_001 |
---|---|
Ingrediënten | 48% dadelpasta, 12% erwteneiwit, agavesiroop, HAZELNOTENPASTA, HAVERVLOKKEN, 6% cacaopoeder, 4% HAZELNOTEN. |
Kruisbesmetting | Kan sporen van PINDA's, SOJA, SCHAALDIEREN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Vetten | 11 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g |
Koolhydraten | 50 g |
waarvan suikers | 42 g |
Voedingsvezels | 7 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 0.4 g |
Productnummer: | BLISS_021 |
---|---|
Ingrediënten | 55% dadelpasta*, HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, 7% cacaopoeder*, 6% cacaonibs*, HAZELNOTENPASTA*, 2% frambozenpoeder* *uit biologische landbouw. |
Kruisbesmetting | Kan SOJA, SESAM, PINDA'S, ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) en NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Vetten | 8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3 g |
Koolhydraten | 59 g |
waarvan suikers | 47 g |
Voedingsvezels | 9 g |
Eiwitten | 7 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | RIEGEL_005 |
---|---|
Ingrediënten | 54 % dadels*, 20 % CASHEWNOTEN*, 14 % AMANDELEN*, 11 % cacao* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, SOJA, ZWAFELDIXODE (SULFIET), HAZELNOTEN, WALNOTEN en PISTACHENOTEN. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Vetten | 20 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g |
Koolhydraten | 49 g |
waarvan suikers | 40 g |
Voedingsvezels | 4 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingrediënten | 30 % melkchocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, VOLLE MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), bevochtigingsmiddel: glycerol; 9 % gehakte en geroosterde PISTACHE, MELKPROTEÏNE, 8 % PISTACHEPASTA, zoetstof: Maltitolstroop; collageenhydrolysaat, vulstof: polydextrose; oligofructose, SOJA PROTEÏNE, veldboneneiwit, zonnebloemolie, aroma's, zout, emulgator: lecithinen; zoetstof: sucralose. Cacao: minimaal 35 % in de chocolade. |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN, PINDA'S en andere NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Vetten | 22 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
Koolhydraten | 35 g |
waarvan suikers | 4.2 g |
Voedingsvezels | 8.4 g |
Eiwitten | 25 g |
Zout | 0.82 g |
Productnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Ingrediënten | 30% GLUTENVRIJE TARWEBLOEMEN*, agavesiroop*, 25% geroosterde PINDA'S*, 8% pure chocoladechips* (cacaomassa*, suiker*, cacaoboter*, vanillepoeder*), plantaardig vet* (zonnebloemolie*, sheaboter*, water, natuurlijk aroma), zonnebloemlecithine*, zout* Cacao: minimaal 53%. *van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van EIEREN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD en SESAM. |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Vetten | 23 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.8 g |
Koolhydraten | 47 g |
waarvan suikers | 29 g |
Voedingsvezels | 6.1 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 0.42 g |
Wat anderen zeggen over KoRo in een notendop: classic mix
Aanmelden
Tevreden klanten
Geweldig als cadeau!
Kritische klanten
Oké, maar...
Ik ben dol op deze producten en kan er nooit genoeg van hebben
Verrassing voor experimentators
Oké, maar...
Bedankt voor uw feedback! Het spijt ons dat sommige producten niet meer vers smaakten. We nemen je opmerking over de houdbaarheidsdatums serieus en zullen er alles aan doen om dergelijke gevallen te voorkomen. We hopen dat je ons nog een kans geeft en dat je tevreden zult zijn met je volgende bestelling. Als je vragen of problemen hebt, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice!
Interessant en gevarieerd.
overheerlijk overheerlijk
Gewoon een geweldig product
Goed om te proeven
Immer wieder gern,
Sommige dingen waren heel lief
Bestelling gratis thuisbezorgd? 🤑
Voeg een net gelanceerd product toe aan je mandje en ontvang je hele bestelling gratis thuis! Iets nieuws proberen + gratis verzending = win win!
KoRo GmbH
07.11.2024
Bedankt voor uw feedback! Het spijt ons dat sommige producten niet meer vers smaakten. We nemen je opmerking over de houdbaarheidsdatums serieus en zullen er alles aan doen om dergelijke gevallen te voorkomen. We hopen dat je ons nog een kans geeft en dat je tevreden zult zijn met je volgende bestelling. Als je vragen of problemen hebt, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice!