Betaal na 30 dagen.
Op voorraad, levertijd 3-5 dagen
Koop nu: KoRo classic adventskalender 2024
Wat zou de decembermaand zijn zonder een adventskalender met lekkere traktaties? Wat ons betreft: niet compleet! Met de adventskalender van KoRo leggen we jou lekker in de watten en geniet je elke dag van een andere snack. Achter elk deurtje dat je opent vind je een heerlijke KoRo-lekkernij uit ons brede assortiment. Zo krijg je dus de best-of-both-worlds: elke dag iets lekkers om naar uit te kijken tijdens de donkere wintermaand, én een kans om onze diverse producten te ontdekken. Bestel de KoRo-adventskalender nu voor jezelf, of geef ‘m aan je vrienden en familie. Want het is natuurlijk hét ideale cadeau voor de feestdagen! En wist je dat we ook een vegan adventskalender hebben? Check die ook!
24 verrassingen om de winter mee door te komen
Je kent het gevoel vast wel: de deurtjes van de adventskalender smeken om geopend te worden en je bent o zo nieuwsgierig! Maar we willen nu nog niet te veel verklappen, want de snacks achter die deurtjes moeten per slot van rekening een verrassing blijven. Wel kunnen we alvast dit zeggen: in onze adventskalender vind je een selectie van fruitige snacks, nootachtige knabbels en andere zoetigheden. Maak kennis met de gevarieerde productlijn van KoRo op een leuke en toegankelijke manier. En natuurlijk is er achter die deurtjes altijd voor ieder wat wils. Probeer de adventskalender van KoRo dus nu!
Productnummer: | ADV_24_C |
---|---|
THT | 01.03.2025 |
Herkomst (verwerking) | Polen |
Inhoud: | 1 stuk |
Fabrikant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812084 |
Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
Levering | Levertijd buiten Duitsland |
Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
Bewaaradvies | Op een koele en droge plek bewaren |
Ingrediënten | Bevat GLUTEN, PINDA’S, SOJA, MELK (LACTOSE), SESAM, AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN, PECANNOTEN en PISTACHENOTEN |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN, PINDA’S, SOJA, MELK (LACTOSE), NOTEN, SELDERIJ, MOSTED, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SUFLIET) bevatten |
Verkoopbeschrijving | Snackkalender met zoete en hartige levensmiddelen |
Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
Pers & wederverkopers | Zakelijke foto's downloaden |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "KoRo classic adventskalender 2024" bevat onder andere:
Productnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Ingrediënten | 30% GLUTENVRIJE TARWEBLOEMEN*, agavesiroop*, 25% geroosterde PINDA'S*, 8% pure chocoladechips* (cacaomassa*, suiker*, cacaoboter*, vanillepoeder*), plantaardig vet* (zonnebloemolie*, sheaboter*, water, natuurlijk aroma), zonnebloemlecithine*, zout* Cacao: minimaal 53%. *van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van EIEREN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), NOTEN, SELDERIJ, MOSTERD en SESAM. |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Vetten | 23 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.8 g |
Koolhydraten | 47 g |
waarvan suikers | 29 g |
Voedingsvezels | 6.1 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 0.42 g |
Productnummer: | CASHEW_004_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 89% CASHEWNOTEN*, rietsuiker*, 1,8% honing*, coating (bruine suiker*, verdikkingsmiddel: rijstzetmeel*; zeezout, kaneel*, zonnebloemolie*), 0,1% kaneel* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van NOTEN. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2325 / 562 |
Vetten | 37 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.3 g |
Koolhydraten | 38 g |
waarvan suikers | 24 g |
Voedingsvezels | 3.4 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 0.1 g |
Productnummer: | CUPS_013 |
---|---|
Ingrediënten | 27% geroosterde CASHEWNOTEN*, cacaomassa*, cacaoboter*, kokosbloesemsuiker*, rietsuiker*, bietenpoeder*, 0,5% aardbeipoeder*, emulgator: zonnebloemlecithine*; 0,4% natuurlijk aardbeienaroma*, 0,1% zeezout. Cacaogehalte: minimaal 66% in chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
Inhoud: | 0.039 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2540 / 611 |
Vetten | 46 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 23 g |
Koolhydraten | 39 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 1.6 g |
Eiwitten | 9.3 g |
Zout | 0.11 g |
Productnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingrediënten | 25% chocoladecoating (cacaomassa, zoetstof: maltitol; cacaoboter, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), veganistisch eiwitmengsel (SOJA PROTEÏNE, erwteneiwit, rijsteiwit), bevochtigingsmiddel: E 422; samengestelde coating met zoetstof en vezels (zoetstof: Maltitol; cacaoboter, voedingsvezel: oligofructose; cacaomassa, rijstmeel, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), voedingsvezel: polydextrose; 4% SOJA PROTEÏNE NUGGETS (SOJA PROTEÏNE ISOLAAT, cacao, tapiocazetmeel), zonnebloemolie, vetgereduceerd cacaopoeder, aroma, zoetstof: E 955. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, MELK (LACTOSE) en NOTEN. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Vetten | 17 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9 g |
Koolhydraten | 38 g |
waarvan suikers | 0.7 g |
Voedingsvezels | 13 g |
Eiwitten | 24 g |
Zout | 0.39 g |
Productnummer: | SCHNITTE_002 |
---|---|
Ingrediënten | 43% PISTACHEPASTA* (100% PISTACHENOTEN*), 38% wit cacaoproduct* (cacaoboter*, ruwe rietsuiker*, rijststrooppoeder*), 8% wafelvellen* (VOLLE TARWEBLOEM*, cacaopoeder zwaar ontvet*, zonnebloemolie*, emulgator: SOJALECITHINE*; rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat; zeezout, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat), 4% cacaoboter*, 4% maïsmeel*, 2,6% gehakte en geroosterde PISTACHENOTEN* *van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, MELK (LACTOSE) en andere NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.022 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2682 / 642 |
Vetten | 50 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
Koolhydraten | 31 g |
waarvan suikers | 16 g |
Voedingsvezels | 3.7 g |
Eiwitten | 12 g |
Zout | 0.04 g |
Productnummer: | BLISS_055 |
---|---|
Ingrediënten | 58 % dadelpasta*, 10 % PINDA'S*, HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, HAVERMEEL*, 5 % PINDAKAAS*, 2 % aardbeipoeder*. *uit biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan SOJA, NOTEN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1455 / 364 |
Vetten | 9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g |
Koolhydraten | 59 g |
waarvan suikers | 47 g |
Voedingsvezels | 5 g |
Eiwitten | 9 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Ingrediënten | 32% geroosterde PISTACHENOTEN*, kokosbloesemsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, kokosmeel*, emulgator: zonnebloemlecithine*; 0,3% zeezout. Cacao: minimaal 66% in de chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, andere NOTEN en SESAM bevatten |
Inhoud: | 0.039 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Vetten | 44 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
Koolhydraten | 39 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 3.4 g |
Eiwitten | 9.9 g |
Zout | 0.36 g |
Productnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingrediënten | Rijststroop*, 29 % geraspte kokosnoot*, 18 % chocolade (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*, emulgator: zonnebloemlecithine*), 9 % kokosmeel*, cacaoboter*. Cacao: ten minste 66,5 % in de chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van NOTEN |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Vetten | 37 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 30 g |
Koolhydraten | 39 g |
waarvan suikers | 28 g |
Voedingsvezels | 9.1 g |
Eiwitten | 5.4 g |
Zout | 0.32 g |
Productnummer: | BLISS_025 |
---|---|
Ingrediënten | 47 % dadelpasta*, 17 % AMANDELPASTA*, 16 % AMANDELEN*, 15 % HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, 0,5 % zout *uit biologisch landbouw |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, andere NOTEN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
Vetten | 21 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 g |
Koolhydraten | 46 g |
waarvan suikers | 36 g |
Voedingsvezels | 6 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 0.5 g |
Productnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingrediënten | 30 % melkchocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, VOLLE MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), bevochtigingsmiddel: glycerol; 9 % gehakte en geroosterde PISTACHE, MELKPROTEÏNE, 8 % PISTACHEPASTA, zoetstof: Maltitolstroop; collageenhydrolysaat, vulstof: polydextrose; oligofructose, SOJA PROTEÏNE, veldboneneiwit, zonnebloemolie, aroma's, zout, emulgator: lecithinen; zoetstof: sucralose. Cacao: minimaal 35 % in de chocolade. |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN, PINDA'S en andere NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Vetten | 22 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
Koolhydraten | 35 g |
waarvan suikers | 4.2 g |
Voedingsvezels | 8.4 g |
Eiwitten | 25 g |
Zout | 0.82 g |
Productnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingrediënten | 42 % glutenvrije HAVERVLOKKEN*, 25 % gezouten gekarameliseerde AMANDELEN (AMANDELEN*, kokossiroop*, kokosbloesemsuiker*, zout), kokossiroop*, kokosolie* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan SESAM, HAZELNOTEN, WALNOTEN en CASHEWNOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Vetten | 28 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 g |
Koolhydraten | 46 g |
waarvan suikers | 18 g |
Voedingsvezels | 6.5 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0.23 g |
Productnummer: | HIM_022_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 92 % Zartbitterschokolade (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 7 % gefriergetrocknete Himbeeren*, Überzugsmittel: Gummi arabicum*; Dextrose*. Kakao: 60 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kruisbesmetting | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SENF enthalten |
Inhoud: | 0.035 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2216 / 533 |
Vetten | 36 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 22 g |
Koolhydraten | 41 g |
waarvan suikers | 38 g |
Voedingsvezels | 11 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingrediënten | Dadelstroop*, 14% pure chocolade* (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*), gedeeltelijk ontoliede HAZELNOTENMEEL*, 12% erwteneiwit*, dadels*, SESAM TAHIN*, 6% gevriesdroogde frambozen*, hennepzaad*, kokosolie*, rode bietenpoeder*, vanillearoma*, zonnebloemlecithine*, zeezout, rozemarijnextract*. Cacao: minimaal 88% in de chocolade *van biologische landbouw. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, MELK (LACTOSE), SESAM, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, PECANNOTEN, PARANOTEN, PISTACHENOTEN en MACADAMIANOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Vetten | 18 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.4 g |
Koolhydraten | 29 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 10 g |
Eiwitten | 23 g |
Zout | 0.46 g |
Productnummer: | CASOLI_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 92 % CASHEWNOTEN*, glansmiddel: Arabische gom*, 1,8 % olijfmeel*, zout, 1,2 % rozemarijn* *van biologische teelt |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van NOTEN. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2513 / 601 |
Vetten | 43 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9.2 g |
Koolhydraten | 28 g |
waarvan suikers | 4.7 g |
Voedingsvezels | 6 g |
Eiwitten | 18 g |
Zout | 1.4 g |
Productnummer: | BITE_001 |
---|---|
Ingrediënten | Dadelpasta*, 21 % glutenvrije HAVERVLOKKEN*, CASHEWNOTEN*, agavesiroop*, 13 % pure chocolade* (cacao*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*), agave-inulinestroop*, agave-inulinepoeder*, cacaoboter*, 2 % gedroogde frambozen* gezoet met appelsap*, 0,3 % frambozensmaakolie*, kleurstof: Rode biet*, wortel*; gevriesdroogde acerola*, zeezout. Cacao: minstens 70% in de chocolade *van biologische landbouw. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en SESAM bevatten |
Inhoud: | 0.04 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1573 / 375 |
Vetten | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g |
Koolhydraten | 50 g |
waarvan suikers | 33 g |
Voedingsvezels | 9.8 g |
Eiwitten | 7.5 g |
Zout | 0.06 g |
Productnummer: | MUS_060_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 100 % PISTAZIENKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kruisbesmetting | Kann MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Inhoud: | 0.1 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2599 / 628 |
Vetten | 53 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g |
Koolhydraten | 12 g |
waarvan suikers | 5.6 g |
Voedingsvezels | 6.8 g |
Eiwitten | 23 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | RIEGEL_039 |
---|---|
Ingrediënten | 33 % HAZELNOTEN*, rijstsiroop*, 18 % chocolade* (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, kokosroom*, cacaoboter*, zonnebloemlecithine*), kokosmeel*, cacaoboter*. Cacao: minimaal 50% |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, NOTEN en SESAM. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2184 / 526 |
Vetten | 37 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13 g |
Koolhydraten | 35 g |
waarvan suikers | 30 g |
Voedingsvezels | 9.5 g |
Eiwitten | 8.3 g |
Zout | 0.04 g |
Productnummer: | SHELL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 56 % TARWEBLOEM*, 20 % gemalen dadels*, maïsmeel*, 5 % cacaopoeder*, zout, kaneel* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan SOJA, MELK (LACTOSE), NOTEN en SESAM bevatten. |
Inhoud: | 0.02 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1457 / 344 |
Vetten | 1.5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g |
Koolhydraten | 71 g |
waarvan suikers | 18 g |
Voedingsvezels | 5.4 g |
Eiwitten | 9.8 g |
Zout | 0.3 g |
Productnummer: | CREME_017_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 45 % HAZELNOTENPASTA*, 25 % kokosbloesemsuiker*, zonnebloemolie*, 10 % magere cacaopoeder*, 5 % gehakte HAZELNOOT*, cacaoboter*, zout, vanille-extract* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan sporen van NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.047 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2580 / 623 |
Vetten | 50 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.5 g |
Koolhydraten | 28 g |
waarvan suikers | 26 g |
Voedingsvezels | 7.6 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 0.3 g |
Productnummer: | GRANOLA_003_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | Grove HAVERVLOKKEN*, agavesiroop*, fijne HAVERVLOKKEN*, zonnebloemolie*, 5% cacaopoeder*, 4,5% pure chocolade* (cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*), 4% chocoladecrisps* (rijst*, TARWEbloem*, suiker*, 4% ontvette cacaopoeder*, gerstemoutmeel*, zeezout), 2% cacaonibs*, mediterraan zout. Cacao: minimaal 50 % in de chocolade *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van SOJA, NOTEN en SESAM. |
Inhoud: | 0.025 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1745 / 416 |
Vetten | 16 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.4 g |
Koolhydraten | 55 g |
waarvan suikers | 20 g |
Voedingsvezels | 7.9 g |
Eiwitten | 9.1 g |
Zout | 0.14 g |
Productnummer: | ERD_009_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 100% gevriesdroogde aardbeien * * van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen van MOSTERD bevatten |
Inhoud: | 0.01 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1386 / 323 |
Vetten | 3.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
Koolhydraten | 51 g |
waarvan suikers | 50 g |
Voedingsvezels | 15 g |
Eiwitten | 7.6 g |
Zout | 0.03 g |
Productnummer: | MUS_130_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 100 % MANDELN* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kruisbesmetting | Kann HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Inhoud: | 0.047 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2608 / 624 |
Vetten | 55 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5 g |
Koolhydraten | 6 g |
waarvan suikers | 5 g |
Voedingsvezels | 12 g |
Eiwitten | 21 g |
Zout | 0.01 g |
Productnummer: | PEKAN_012_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 100 % PECANNOTEN* *van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE), andere NOTEN en SESAM. |
Inhoud: | 0.04 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2866 / 695 |
Vetten | 68 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.3 g |
Koolhydraten | 5.2 g |
waarvan suikers | 4.4 g |
Voedingsvezels | 10 g |
Eiwitten | 12 g |
Zout | 0 g |
Productnummer: | CEREAL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingrediënten | 48 % rijstmeel*, 30 % cacaovulling* (rietsuiker*, zonnebloemolie*, 25 % cacaopoeder*, cacaoboter*), rietsuiker*, 7 % maïsmeel*, 4 % gedeeltelijk ontoliede cacaopoeder*, zonnebloemolie* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1821 / 433 |
Vetten | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g |
Koolhydraten | 69 g |
waarvan suikers | 22 g |
Voedingsvezels | 4.3 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Zout | 0.01 g |
Aanmelden
Tevreden klanten
Kritische klanten
Slechtste adventskalender...
Geweldig cadeau-idee, maakt dat je er meer wilt!
Prachtig
Wacht maar af! :)
Waar is mijn adventskalender?
Jaarlijks hoogtepunt om veel verschillende nieuwe smaken uit te proberen!
Je kunt het alleen openen op 1 december
Perfecte verzending
Een geweldig kerstcadeau.
Snelle en feestelijke verrassing
Bestelling gratis thuisbezorgd? 🤑
Voeg een net gelanceerd product toe aan je mandje en ontvang je hele bestelling gratis thuis! Iets nieuws proberen + gratis verzending = win win!
KoRo GmbH
08.11.2024
Onze adventskalenders bevatten inderdaad zoete en hartige producten. U kunt de lijst met producten in de kalender vooraf bekijken op de productpagina. Met vriendelijke groet - Uw KoRo-team