Bezahlen Sie nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Werktage
Jetzt kaufen: Reisgebäck Superior Mix 750 g
Wenn Dir Abwechslung und Geschmacksvielfalt beim Snacken sehr wichtig ist, haben wir etwas für Dich: unseren Reisgebäck Superior Mix. Als knusprige Geschmacksexplosion vereint die Mischung würzig-pikante Reiscracker mit gesalzenen Erdnusscrackern. Egal ob zum Knabbern zwischendurch oder als Snack beim gemütlichen TV-Abend – die Vielfalt des Reisgebäck Superior Mix bietet für jeden Geschmack einen passenden Happen. Wie gut, dass Du den Reisgebäck Superior Mix bei uns gleich in der Großpackung kaufen kannst!
Was fürs Auge
Nicht nur überzeugend im Geschmack: Das Reisgebäck macht auch optisch was her und wertet somit Dein Snackregal in vielerlei Hinsicht auf! Reisgebäck ist besonders in China und Japan sehr beliebt und wird dort bereits seit mehreren Jahrhunderten hergestellt. In unserem Superior Mix sind unterschiedlich geformte Reiscracker enthalten, die durch verschiedene Gewürze auch noch herrlich bunt sind. Gästen, denen Du diesen Snack anbietest, werden begeistert sein!
Einfach Lecker
Das Reisgebäck Superior Mix ist eine Mischung 5 verschiedener Reis- und Erdnusscracker, welche nach japanischer Art zubereitet werden. Die Snacks werden aus süßem Klebreis, Weizenmehl, Erdnüssen, Sojasoße, Zucker, Sesam und Seetang hergestellt. Leckere Gewürze wie Chilipulver perfektionieren die Gebäcke und liefern Dir einen intensiven, aromatisch-würzigen Geschmack.
Das Besondere an unserem Reisgebäck Superior Mix 750 g
Unser Reisgebäck stammt ganz traditionell aus China und Thailand. Einmal probiert wirst Du uns danken, dass wir Dir den Reisgebäck Mix in der praktischen 750 g-Vorteilspackung liefern. Eine Gebäckmischung, die nur darauf wartet von Dir probiert zu werden!
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1710 / 405 |
Fett | 6.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 2.7 g |
Eiweiß | 7.6 g |
Salz | 1.2 g |
Produktnummer: | REIS_001 |
---|---|
MHD | 29.12.2024 |
Herkunft | China (Erdnüsse), Reisgebäck (Thailand) |
Herkunft (Verarbeitung) | China, Thailand |
Inhalt | 0.75 kg |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335831755 |
Datenblatt | Spezifikation |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
Zutaten | 43 % Reis, modifizierte Stärke (Mais, Tapioka), 12 % ERDNÜSSE, WEIZENMEHL, Zucker, Glukosesirup, SOJA SAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Maltodextrin, SESAMSAMEN, Salz, Algen, Kartoffelstärke, SOJA SAUCEN PULVER (FERMENTIERTE SOJA SAUCE, Wasser, SOJABOHNE, WEIZEN, Maltodextrin, Salz), Chilipulver, Hefeextrakt, Farbstoff: Einfaches Zuckerkulör, Paprikaextrakt, E141 |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Verkehrsbezeichnung | Mischung aus würzigem Reis- und Erdnussgebäck |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Auswirkungen auf das Klima
Wir bei KoRo analysieren die Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung unserer Leckereien entstehen. Dazu gehören unter anderem CO₂, Methan und Lachgas. Unsere fleißigen Sustainability-Kolleg:innen sammeln alle Infos und berechnen einen Wert: die sogenannten CO₂-Äquivalente. Diese Informationen geben wir jetzt an Dich weiter, damit Du fundierte Kaufentscheidungen treffen und Deinen ganz persönlichen CO₂-Fußabdruck im Blick behalten kannst. Aber auch wir nutzen diese wertvollen Erkenntnisse: So können wir unsere Lieferketten in Zukunft noch smarter gestalten und auch unseren CO₂-Fußabdruck im Blick behalten.
CO₂-Emissionen pro Produkt
Um unseren Kolleg:innen aus der Sustainability-Abteilung die Arbeit zu erleichtern, haben wir uns mit dem Unternehmen Cozero zusammengetan. Sie unterstützen uns mit ihrer Dekarbonisierungssoftware, um die CO₂-Emissionen unserer Produkte zu berechnen. Denn unsere Leckereien erleben so einiges, bis sie sich auf den Weg in Deinen Vorratsschrank oder in Deine Snackschüssel machen: Produktion, Verpackung und Logistik – um nur die großen Steps zu nennen.
- Produkt
- Verpackung
- Logistik
CO₂-Emissionen der Produkte im Vergleich
Du bist neugierig, wie gut sich Dein Lieblingssnack gegen andere Produkte in Bezug auf deren CO₂-Fußabdruck schlägt? Say no more! Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, haben wir die CO₂-Emissionen pro 1 kg unserer Produkte berechnet und mit anderen Produkten verglichen, die täglich auf den Tellern vieler Menschen landen, so wie Käse, Tofu und viele mehr. Auch Kaffee haben wir als Getränk zum Vergleich mit aufgenommen. Also egal ob es um Deinen Lieblingssnack oder Dein go-to Küchenprodukt geht: Du kannst genau sehen, wie es im Ranking “CO₂ pro kg Produkt” abschneidet.
Vergleich der CO₂-Emissionen pro Produkt in kg
Disclaimer: Verschiedene Methoden (Vergleichsprodukte) - Die CO2-Emissionen der Nicht-KoRo-Produkte stammen aus einer anderen Datenquelle. Daher können Unterschiede zwischen deren Bewertungsmethode und der Bewertung der KoRo-Produkte bestehen.
Reisgebäck Superior Mix 750 g | Reiscracker Mooncracker 1 kg | Reiscracker Chili 1 kg | Reisgebäck Mix Erdnuss-Wasabi 700 g | Reiscracker Fried Curry 1 kg | Reiscracker Fried Chilli 1 kg | |
Bewertungen | ||||||
Preis | 11,50 € 12,50 € (8% gespart) | 21,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 14,50 € | 14,50 € |
Artikelnummer | REIS_001 | CRACKER_009 | CRACKER_007 | CRACKER_022 | CRACKER_011 | CRACKER_008 |
Inhalt | 0,75 kg | 1 kg | 1 kg | 0,7 kg | 1 kg | 1 kg |
Grundpreis | 15,33 € / 1 kg | 21,50 € / 1 kg | 13,00 € / 1 kg | 18,57 € / 1 kg | 14,50 € / 1 kg | 14,50 € / 1 kg |
Eigenschaften | vegetarisch, vegan, wenig gesättigte Fettsäuren | - | laktosefrei, vegetarisch, vegan | vegetarisch | - | - |
Energie (kcal) | 405 | 392 | 469 | 445 | 483 | 498 |
Fett | 6,3 | 1 | 19 | 15 | 20 | 23 |
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 | 0 | 1 | 2,4 | 8 | 11 |
Kohlenhydrate | 78 | 85 | 70 | 66 | 72 | 67 |
Zucker | 13 | 3 | 15 | 19 | 12 | 11 |
Salz | 1,2 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Zutaten | 43 % Reis, modifizierte Stärke (Mais, Tapioka), 12 % ERDNÜSSE, WEIZENMEHL, Zucker, Glukosesirup, SOJA SAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Maltodextrin, SESAMSAMEN, Salz, Algen, Kartoffelstärke, SOJA SAUCEN PULVER (FERMENTIERTE SOJA SAUCE, Wasser, SOJABOHNE, WEIZEN, Maltodextrin, Salz), Chilipulver, Hefeextrakt, Farbstoff: Einfaches Zuckerkulör, Paprikaextrakt, E141 | 80 % Klebreis, SOJASAUCE (SOJA, WEIZEN, Salz), modifizierte Tapiokastärke, Zucker, 1,9 % schwarze SESAMSAMEN, Glukosesirup, BONITOEXTRAKT (FISCH) (Salz, Geschmacksverstärker: Mono- und Dinatriumglutamat; E631, LAKTOSE, Zucker, getrocknetes BONITOPULVER (FISCH), Hefeextrakt, Aroma), Farbstoff: Capsanthin; Capsicum (Chilischote) | 63 % Reis, Zucker, Sonnenblumenöl, modifizierte Tapiokastärke, SOJASAUCE (Wasser, SOJA, WEIZEN, Salz), Salz, Knoblauchpulver, 0,2 % Chilipulver, Süßholzpulver, Maltodextrin, Geschmacksverstärker: E627, E631, Farbstoff: E160c | WEIZENMEHL, 17 % ERDNÜSSE, 16 % Reis, Zucker, modifizierte Maisstärke, Sonnenblumenöl, Stärke: Tapiocaa, Kartoffel; Maissirup, Maltodextrin, SESAMSAMEN, SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), LAKTOSE (MILCH), Salz, Triebmittel: E503; Wasabi-Würze (Zucker, Salz, Maltodextrin, SOJASAUCE-PULVER [SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz, Maltodextrin], Wasabi-Aroma, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl, Farbstoff: Karamell, Paprikaextrakt, E100, E141ii, E150c; Seetang, VOLLMILCHPULVER, Zwiebelpulver, Wasabipulver (Maltodextrin, modifizierte Kartoffelstärke, Aromen, Stabilisator: E414; Wasabipulver, Meerrettichpulver), Wasabi-Aroma, Hefeextrakat, Wasabi-Aroma-Pulver (Maltodextrin, Wasabi-Aroma), Antioxidanzien: E360; SOJASAUCE-PULVER (SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz, Maltodextrin), Capsicum-Extrakt | 56 % Klebreis, Palmöl, SOJASOßE (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser), Zucker, 1,27 % Currypulver (Kurkumapulver, Koriandersamenpulver, Knoblauchpulver, Kreuzkümmelpulver, Ingwerpulver, gebratenes Knoblauchöl), Chili Pulver, Salz, Farbe(n): E150c | 52 % Klebreis, Palmöl, SOJASAUCE (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser), Zucker, 4,8 % geröstetes Chilipulver (Zucker, Gewürze: Knoblauch, Zwiebel, Chili, Schalotte; Salz, SOJASAUCENPULVER (SOJA, WEIZEN, Salz), Aroma: Kokonussöl, SHRIMPS; Tapiokamaltodextrin, Farbstoff: Paprikaextrakt; Geschmacksverstärker: E635; Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Tocopherol (SOJAÖL)), 0,14 % Chilipulver, modifizierte Tapiokastärke, Knoblauch- und Zwiebelpulver (Gewürze: Knoblauch, Schalotte, Zwiebel; Zucker, Salz, Tapiokamaltodextrin, hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), SOJASAUCENPULVER (SOJA, WEIZEN), Knoblaucharoma (SOJAÖL), Geschmacksverstärker: E635), Farbstoff: Paprikaextrakt |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
__TS_HEADLINE__
Kritische:r Kund:in
Packungsinhalt krümelig und kaputt, wenig Geschmack
Zweiter fast so großer Minuspunkt: den Geschmack der würzigen Sojasauce, mit dem manche Teilchen überzogen sind, sucht man hier vergebens. Dieser ist nur sehr leicht und nicht mit anderen Mixen dieser Art vergleichbar.
Ich liebe sie einfach
Top Ersatz für Chips
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt über den Hilfebereich auf unserer Website, an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Sehr gut! Leider kam der Inhalt etwas zerbröselt an und lässt sich so nicht gut verschenken oder auftischen.
Trotzdem lecker☺️
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt über den Hilfebereich auf unserer Website, an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Werden wir bestimmt wieder bestellen.
Grazie mille koro
Sehr gut , geschmacklich und knackig ,
Besuch ist begeistert
Spar Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
KoRo Handels GmbH
02.10.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)