Betala efter 30 dagar med PayPal
Denna produkt förväntas vara åter i lager den 13.12.2024
Produktinformation Jordnötssmör Salted Caramel 47 g
För att inte gå förlorad i den stora familjen KoRo måste den lilla jordnötten hitta på något. Vad blir det då denna gång? Jo, den här gången överraskar den knapriga nöten dig som en krämig nötsmör i varianten Salted Caramel! En dålig dag med jordnötssmör är bättre än en bra dag utan jordnötssmör - så lägg den i kundvagnen och beställ nu!
Jordnötssmör Salted Caramel: en blandning av sött och salt
Föredrar jag söt eller salt mat i dag? Alla har nog ställt sig den frågan någon gång. För att göra detta beslut lättare för dig har vi hittat en kompromiss med vårt jordnötssmör med saltkaramell. Den här purén ger dig en nypa variation i ditt nötsmörsliv, eftersom den är förädlad med saltkaramell och förenar smakerna av sött och salt. Som om fusionen av rostade och karamelliserade jordnötter inte vore tillräckligt speciell, avslutas denna smakliga kombination med en nypa havssalt.
Nötsmör till dina recept
Med jordnötssmöret Salted Caramel från KoRo får du praktiskt taget oändliga möjligheter. Det är bara att skruva av locket och sätta igång. Du kan använda den krämiga, ljusbruna jordnötskrämen som ett läckert pålägg eller som en speciell topping på din gröt, müsli eller yoghurt. En höjdpunkt för tårt- och glassälskare: Den här nötiga purén ger en fantastisk finish till varje glass och tårtbit. Och oavsett hur många recept du provar, kommer du inte att få slut på vårt jordnötssmör med saltkaramell så snabbt tack vare sin 500 g storförpackningen. Har vi satt din fantasi i gungning? Köp vår krämiga jordnötsmör Salted Caramel!
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2493 / 600 |
Fett | 44 g |
varav mättade fettsyror | 6.4 g |
Kolhydrater | 18 g |
varav socker | 15 g |
Fiber | 7.8 g |
Protein | 22 g |
Salt | 0.9 g |
Produktnummer: | MUS_128_ADV_24_V |
---|---|
Ursprung | Argentinien |
Ursprung (tillverkning) | Nederländerna |
Innehåll | 0.047 kg |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582813005 |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvaras på en sval och torr plats |
Ingredienser | 76,7 % rostade JORDNÖTTER, JORDNÖTSOLJA, 20,7 % karamelliserade JORDNÖTTER (socker, jordnötter, karamelliserat socker), 0,9 % havssalt. |
Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER och SESAM. |
Produktbeskrivning | Erdnusscreme aus gerösteten und karamellisierten Erdnusskernen mit Meersalz |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Jordnötssmör Salted Caramel 47 g | Jordnötssmör Salted Caramel 500 g | |
Kommentarer | ||
Pris | 1,00 €* | 11,00 €* |
Artikelnummer | MUS_128_ADV_24_V | MUS_128 |
Innehåll | 0,047 kg | 0,5 kg |
Grundpris | 21,28 €* / 1 kg | 22,00 €* / 1 kg |
Egenskaper | laktosfritt, fri från ingredienser med gluten, vegetariskt, veganskt | laktosfritt, fri från ingredienser med gluten, vegetariskt, veganskt |
Ingredienser | 76,7 % rostade JORDNÖTTER, JORDNÖTSOLJA, 20,7 % karamelliserade JORDNÖTTER (socker, jordnötter, karamelliserat socker), 0,9 % havssalt. | 76,7 % rostade JORDNÖTTER, JORDNÖTSOLJA, 20,7 % karamelliserade JORDNÖTTER (socker, jordnötter, karamelliserat socker), 0,9 % havssalt. |
koro_nutrition_energy | 600 | 600 |
koro_nutrition_fat | 44 | 44 |
koro_nutrition_carbohydrates | 18 | 18 |
koro_nutrition_sugar | 15 | 15 |
koro_nutrition_fiber | 7,8 | 7,8 |
koro_nutrition_protein | 22 | 22 |
koro_nutrition_salt | 0,9 | 0,9 |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Vad andra har sagt om Jordnötssmör Salted Caramel 47 g
Logga in
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.