Betala efter 30 dagar med PayPal
Produktinformation Dinkelflingor utan tillsatt socker 400 g
Våra läckra dinkelflingor är knapriga och helt utan tillsatt socker. De smakar dock fortfarande så gott, eftersom de osötade dinkelflakes naturligt innehåller socker och ger en rejäl dos crunch till frukostbordet. Köp detta alternativ till cornflakes nu!
Med mjölk, yoghurt eller som höjdpunkt i din müsli
Våra flakes trivs bäst när de simmar ihop med en skål mjölk, havredryck eller yoghurt. Men oavsett hur du väljer att äta din favoritflingor, så kan du alltid variera din müsli genom att blanda i olika ingredienser som boveteflingor, emmerflingor eller extra knapriga frystorkade bananskivor De passar också utmärkt som en krispig lätt snack eller som ett läcker topping på din smoothie-bowl.
Dinkelflakes hela dagen lång
Vill du njuta av dina dinkelflakes hela dagen eftersom du inte kan få nog? Då kan du förutom att göra dinkelflake-kakor för småätande också skapa matigare rätter. Vad sägs till exempel om en läcker-knaperig panering till din (vegetariska/veganska) schnitzel? Beställ nu dina nya favoritflingor i förpackning med 400 g och se fram emot nästa frukost.
Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1529 / 364 |
Fett | 2.7 g |
varav mättade fettsyror | 0.2 g |
Kolhydrater | 66 g |
varav socker | 1.9 g |
Fiber | 8.8 g |
Protein | 15 g |
Salt | 0.8 g |
Produktnummer: | DINKEL_008 |
---|---|
Bäst före-datum | 20.08.2025 |
Ursprung | Tyskland |
Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
Innehåll | 0.4 kg |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718290636 |
Datablad | Specikation |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvara svalt, torrt och skyddat från värme |
Ingredienser | 97,2 % DINKELFULLKORSMJÖL, KORNMJÖL, salt |
Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER, SESAM och MJÖLK (LAKTOS). |
Produktbeskrivning | Dinkelflingor |
Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Dinkelflingor utan tillsatt socker 400 g | Ekologiska dinkelflingor 1 kg | Ekologiska dinkelpuffar 400 g | Ekologiska dinkeflingor, finvalsade 2,5 kg | Ekologiska dinkelflingor, grovvalsade 2,5 kg | |
Kommentarer | |||||
Pris | 4,25 €* | 10,00 €* | 4,50 €* | 11,00 €* | 10,50 €* |
Artikelnummer | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 | DINKEL_005 |
Innehåll | 0,4 kg | 1 kg | 0,4 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
Grundpris | 10,63 €* / 1 kg | 10,00 €* / 1 kg | 11,25 €* / 1 kg | 4,40 €* / 1 kg | 4,20 €* / 1 kg |
Egenskaper | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt | lågt sockerinnehåll, få mättade fettsyror, vegetariskt, veganskt, låg fetthalt, ekologiskt |
koro_nutrition_energy | 364 | 365 | 366 | 356 | 344 |
koro_nutrition_carbohydrates | 66 | 68 | 68 | 63 | 63 |
koro_nutrition_fiber | 8,8 | 9,4 | 8,1 | 8 | 8,2 |
koro_nutrition_protein | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 |
Ingredienser | 97,2 % DINKELFULLKORSMJÖL, KORNMJÖL, salt | 99,7 % DINKEL*, emulgeringsmedel: 0,3 % solroslecitin *från ekologiskt jordbruk. | 100% DINKEL (VETE) puffad* * från ett ekologiskt jordbruk | 100 % DINKEL (VETE)* *ekologiskt odlade | 100 % DINKEL (VETE)* från ekologiskt jordbruk |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Logga in
Delicious and crispy
Crunchy addition to muesli
A good start to the day!
Ideal for my muesli
Definitely to be recommended!
A must in the mix!
Super tasty as a topping on bowls and yogurt
First order - no experience yet
Delicious 😋😋😋😋
Gör din beställning fri från fraktkostnader! 🤑
Så länge nya produkter inte har vackra bilder ännu sparar du fraktkostnaderna.