Maksa 30 päivän kuluttua.
Saatavilla, toimitusaika 5-7 arkipäivää
Osta nyt: KoRon klassinen joulukalenteri 2024
Osta nyt: KoRon klassinen joulukalenteri vuodelle 2024
Koska joulukalenteri on yksinkertaisesti tärkeä osa joulua mietit joka kerta minkä joulukalenterin ostaisit tänä vuonna. Mutta ennen kuin aloitat pitkän etsinnän ja koet mahdollisesti pettymyksen, meillä on ratkaisu sinulle: Klassinen joulukalenteri, jossa on 24 herkkua tuotevalikoimastamme! Pääset kokeilemaan yllätyksiä koko valikoimastamme, sillä joka päivälle löytyy välipala käytännöllisissä pienissä pakkauksissa. Joulutontut ovat tänä vuonna nähneet paljon vaivaa ja koonneet kalenterin, jossa on hedelmäisiä, pähkinäisiä ja makeita välipaloja. Aloita jouluvalmistelut ajoissa ja tilaa klassinen joulukalenterimme nyt!
Avaa luukku joka päivä
On joulukuun 1. päivä on vihdoin saapunut ja on aika avata kalenterin ensimmäinen luukku, samalla kun katsot kaihoisasti muita luukkuja ja mietit, mitä niiden taakse kätkeytyy. Tuskin maltamme odottaa, että pääsemme joka aamu tarjoamaan makeita välipaloijamme päivääsi. Joulutontut ovat käyneet läpi tämänvuotisen välipalavalikoimamme ja täyttäneet klasissen joulukalenterisi makeilla, pähkinäisillä ja suolaisilla välipaloilla ja muutamalla aamiaispöydän herkulla. Etsitkö adventtikalenteria, jossa on yksinomaan vegaanisia tuotteita? Ei hätää, klassisen versiomme lisäksi tarjoamme myös jolukalenterin, jossa on 24 vegaanista yllätystä. Huomaathan: Sisältö ei ole sama kalentereissa, joten voit tilata molemmat kalenterit, jos haluat hemmotella itseäsi tai läheisiäsi kahteen kertaan tänä vuonna.
Osta klassinen joulukalenteri nettikaupasta
Klassisen joulukalenterin avulla jokainen päivä alkaa maukkaalla yllätyksellä. Herkullisella välipalavalikoimalla varustettu adventtikalenterimme on täydellinen tapa kokeilla KoRon tuotteita. Kalenterista löytyy jotain jokaiseen makuun: pähkinävoista pakastekuivattuihin hedelmiin. Emme kuitenkaan halua paljastaa kaikkea, jotta ettemme pilaa yllätystä. Tilaa klassinen joulukalenterimme nyt ja piristä joulun odotusta 24 herkullisella KoRon välipalalla!
Tuotenumero: | ADV_24_C |
---|---|
Parasta ennen -päiväys | 01.03.2025 |
Alkuperä (Käsittely) | Puola |
Sisältö | 1 kpl |
Valmistaja | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812084 |
Saattaa sisältää | Saattaa sisältää -merkintä |
Toimitus | Toimitus Saksan ulkopuolelle |
Yritys |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Säilytys | Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa |
Ainesosat | Sisältää GLUTEENIA, MAAPÄHKINÖITÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSI), SEESAMINSIEMENIÄ, ALMONITTA, HASSELPÄHKINÖITÄ, KASSELINPÄHKINÖITÄ, PEKANINPÄHKINÖITÄ ja PISTASIA. |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää GLUTEENIA, KANANMUNAA, MAAPÄHKINÖITÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSI), PUUPÄHKINÖITÄ, SELLERIÄ, SINAPPIÄ, SEESAMINSIEMENIÄ ja SCHEFELDIOXIDIA (SULFIITTIA). |
Myyntinimike | Välipalakalenteri, jossa on makeita ja suolaisia herkkuja |
Huomautus etiketeistä | Ainesosat, ravintoarvot ja pakkaus saattavat poiketa. Tarkempia tietoja varten lue tuotespesifikaatio. |
Lehdistö & jälleenmyyjät | Lataa kuvat ilman taustaa |
Hinta on kehittynyt ajan myötä seuraavasti
Kaikki tiedot ilman takuuta!
Pakkaus "KoRon klassinen joulukalenteri 2024" sisältää
Tuotenumero: | FLAP_004 |
---|---|
Ainesosat | 30 % GLUTEENITON KAURAHIUTALE*, agavesiirappi*, 25 % paahdettu MAAPÄHKINÄ*, 8 % tummia suklaahippuja* (kaakaomassa*, sokeri*, kaakaovoi*, vaniljajauhe*), kasvirasva* (auringonkukkaöljy*, sheavoi*, vesi, luontainen aromi), auringonkukkalesitiini*, suola* kaakaopitoisuus väh. 53 % *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää KANANMUNAA, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSIA), PÄHKINÄÄ, SELLERIÄ, SINAPPIA ja SEESAMIA. |
Sisältö | 0.06 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1898 / 454 |
Rasva | 23 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 5.8 g |
Hiilihydraatit | 47 g |
josta sokereita | 29 g |
Ravintokuitu | 6.1 g |
Proteiini | 11 g |
Suola | 0.42 g |
Tuotenumero: | CASHEW_004_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 89 % CASHEW*, ruokosokeri*, 1,8 % hunaja*, kuorrute (ruskea sokeri*, sakeuttamisaine: arabikumi; merisuola, kaneli*, rapsiöljy*), kaneli* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä muita PÄHKINÖITÄ |
Sisältö | 0.05 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2325 / 562 |
Rasva | 37 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 8.3 g |
Hiilihydraatit | 38 g |
josta sokereita | 24 g |
Ravintokuitu | 3.4 g |
Proteiini | 16 g |
Suola | 0.1 g |
Tuotenumero: | CUPS_013 |
---|---|
Ainesosat | 27 % paahdettu CASHEWPÄHKINÄ*, kaakaomassa*, kaakaovoi*, kookoskukkasokeri*, ruokosokeri*, punajuurijauhe*, 0,5 % mansikkajauhe*, emulgaattori: auringonkukkalesitiini*; 0,4 % luonnollinen mansikka-aromi*, 0,1 % merisuola. Kaakaopitoisuus: 66 % vähintään suklaassa *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä MAAPÄHKINÄÄ, muita PÄHKINÖITÄ ja SEESAMIA |
Sisältö | 0.039 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2540 / 611 |
Rasva | 46 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 23 g |
Hiilihydraatit | 39 g |
josta sokereita | 27 g |
Ravintokuitu | 1.6 g |
Proteiini | 9.3 g |
Suola | 0.11 g |
Tuotenumero: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ainesosat | 25 % suklaakuorrute (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli; kaakaovoi, emulgointiaine: lesitiini; luonnollinen aromi), vegaaninen proteiinisekoitus (SOIJAPROTEIINI, herneproteiini, riisiproteiini), kosteudensäätöaine: E 422; pinnoite makeutusaineella ja kuidulla (makeutusaine: maltitoli; kaakaovoi, kuitu: oligofruktoosi; kaakaomassa, riisijauho, emulgointiaine: lesitiini; luonnollinen aromi), kuitu: polydekstroosi; 4 % SOIJAPROTEIINInugetit (SOIJAPROTEIINI-ISOLAATTI, kaakao, tapiokatärkkelys), auringonkukkaöljy, kaakaojauhe, josta poistettu rasvaa, aromi, makeutusaine: E 955. Liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä GLUTEENIA, MAAPÄHKINÄÄ, MAITOA (LAKTOOSIA) ja PÄHKINÄÄ |
Sisältö | 0.055 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1616 / 374 |
Rasva | 17 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 9 g |
Hiilihydraatit | 38 g |
josta sokereita | 0.7 g |
Ravintokuitu | 13 g |
Proteiini | 24 g |
Suola | 0.39 g |
Tuotenumero: | SCHNITTE_002 |
---|---|
Ainesosat | 43 % PISTAASITAHNA* (100 % PISTAASI*), 38 % valkoinen kaakaotuote* (kaakaovoi*, raakaruokosokeri*, riisisiirappi jauhe*), 8 % vohveli* (TÄYSJYVÄVEHNÄJAUHO*, kaakaojauhe öljytön*, auringonkukkaöljy*, emulgointiaine: SOJALESITIINI*; nostatusaine: natriumvetykarbonaatti; merisuola, happamuudensäätöaine: kaliumkarbonaatti), 4 % kaakaovoi*, 4 % maissijauho*, 2,6 % hienonnettua ja paahdettua PISTAASIA* *luomuviljelystä |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää MAAPÄHKINÄÄ, MAITOA (LAKTOOSI) ja muita PÄHKINÖITÄ |
Sisältö | 0.022 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2682 / 642 |
Rasva | 50 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 20 g |
Hiilihydraatit | 31 g |
josta sokereita | 16 g |
Ravintokuitu | 3.7 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0.04 g |
Tuotenumero: | BLISS_055 |
---|---|
Ainesosat | 58 % taatelimassa*, 10 % MAAPÄHKINÄ*, KAURAHIUTALE*, agavesiirappi*, KAURAJAUHO*, 5 % MAAPÄHKINÄVOI*, 2 % mansikkajauhe*.* luomuviljelystä |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä SOIJAA, muita PÄHKINÖITÄ, SEESAMIA ja RIKKIDIOKSIDIA (SULFIITTIA). |
Sisältö | 0.03 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1455 / 364 |
Rasva | 9 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 1 g |
Hiilihydraatit | 59 g |
josta sokereita | 47 g |
Ravintokuitu | 5 g |
Proteiini | 9 g |
Suola | 0 g |
Tuotenumero: | CUPS_014 |
---|---|
Ainesosat | 32 % paahdettu PISTAASIPÄHKINÄ*, kookoksenkukkasokeri*, kaakaomassa*, kaakaovoi*, kookospähkinäjauho*, emulgaattori: auringonkukkalesitiini*; 0,3 % merisuola. kaakaopitoisuus: 66 % vähintään suklaassa *luonnonmukaisesta viljelystä |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä MAAPÄHKINÄÄ, muita PÄHKINÖITÄ ja SEESAMIA |
Sisältö | 0.039 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2501 / 602 |
Rasva | 44 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 20 g |
Hiilihydraatit | 39 g |
josta sokereita | 27 g |
Ravintokuitu | 3.4 g |
Proteiini | 9.9 g |
Suola | 0.36 g |
Tuotenumero: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ainesosat | Riisisiirappi*, 29 % kookoshiutaleet*, 18 % suklaa (kaakaomassa*, kookossokeri*, kaakaovoi*, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini*), 9 % kookosjauho*, kaakaovoi*. Kaakaopitoisuus: vähintään 66,5 % suklaasta *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä PÄHKINÄÄ. |
Sisältö | 0.03 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2197 / 518 |
Rasva | 37 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 30 g |
Hiilihydraatit | 39 g |
josta sokereita | 28 g |
Ravintokuitu | 9.1 g |
Proteiini | 5.4 g |
Suola | 0.32 g |
Tuotenumero: | BLISS_025 |
---|---|
Ainesosat | 47 % taatelitahna*, 17 % MANTELITAHNA*, 16 % MANTELI*, 15 % KAURAHIUTALE*, agavesiirappi*, 0,5 % suola* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä MAAPÄHKINÄÄ, SOIJAA, PÄHKINÄÄ, SEESAMIA ja RIKKIDIOKSIDIA (SULFIITTEJA). |
Sisältö | 0.03 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1714 / 410 |
Rasva | 21 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g |
Hiilihydraatit | 46 g |
josta sokereita | 36 g |
Ravintokuitu | 6 g |
Proteiini | 11 g |
Suola | 0.5 g |
Tuotenumero: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ainesosat | 30 % maitosuklaata makeutusaineella (makeutusaine: maltitoli; kaakaovoi, MAITOJAUHE, kaakaomassa, emulgaattori: lesitiini; luonnollinen aromi) kosteudensäilytysaine: glyseriini; 9 % paahdettuja ja pilkottuja PISTAASEJA, MAITOPROTEIINI, 8 % PISTAASITAHNA; makeutusaine: maltitolisiirappi; kollageenihydrolysaatti, täyteaine: polydekstroosi; oligofruktoosi, SOIJAPROTEIINI, härkäpapuproteiini, auringonkukkaöljy, aromit, suola, emulgaattori; lesitiini; makeutusaine: sukraloosi. Kaakaopitoisuus: vähintään 35 % suklaassa |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää GLUTEENIA, KANANMUNAA, MAAPÄHKINÄÄ ja muita PÄHKINÖITÄ |
Sisältö | 0.055 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1698 / 408 |
Rasva | 22 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 8.9 g |
Hiilihydraatit | 35 g |
josta sokereita | 4.2 g |
Ravintokuitu | 8.4 g |
Proteiini | 25 g |
Suola | 0.82 g |
Tuotenumero: | COOKIE_004 |
---|---|
Ainesosat | 42 % gluteeniton KAURAHIUTALE*, 25 % suolattu karamellisoitu MANTELI (MANTELI*, kookossiirappi*, kookossokeri*, suola), kookossiirappi*, kookosöljy*. *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä SEESAMIA, HASSELPÄHKINÄÄ, SAKSANPÄHKINÄÄ ja CASHEWPÄHKINÄÄ |
Sisältö | 0.05 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2031 / 487 |
Rasva | 28 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 12 g |
Hiilihydraatit | 46 g |
josta sokereita | 18 g |
Ravintokuitu | 6.5 g |
Proteiini | 10 g |
Suola | 0.23 g |
Tuotenumero: | HIM_022_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 92 % tummaa suklaata (kaakaomassa*, ruokosokeri*, kaakaovoi*), 7 % pakastekuivattuja vadelmia*, kuorrute: arabikumi*; dekstroosi*. Kaakao: vähintään 60 % suklaata *luomuviljelystä. |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää GLUTEENIA, MAAPÄHKINÄÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSI), PÄHKINÄÄ ja SINAPPIA. |
Sisältö | 0.035 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2216 / 533 |
Rasva | 36 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 22 g |
Hiilihydraatit | 41 g |
josta sokereita | 38 g |
Ravintokuitu | 11 g |
Proteiini | 5.8 g |
Suola | 0 g |
Tuotenumero: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ainesosat | Taatelisiirappi*, 14 % tumma suklaa* (kaakaomassa*, kookoskukkasokeri*, kaakaovoi*), osittain öljytön HASSELPÄHKINÄJAUHO*, 12 % herneproteiini*, taatelit*, tahini SEESAMINSIEMENISTÄ*, 6 % pakastekuivattuja vadelmia*, hampunsiemeniä*, kookosöljyä*, punajuurijauhe*, vanilja-aromi*, auringonkukkalesitiini*, merisuola, rosmariiniuute*. Kaakao: vähintään 88 % suklaassa *luonnonmukainen viljely. |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää MAAPÄHKINÄÄ, MAITOA (LAKTOOSI), SEESAMIA, MANTELIA, HASSELPÄHKINÄÄ, SAKSANPÄHKINÄÄ, CASHEWPÄHKINÄÄ, PEKAANIPÄHKINÄÄ, PARAPÄHKINÄÄ, PISTAASI- ja MACADAMIAPÄHKINÄÄ |
Sisältö | 0.05 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1645 / 394 |
Rasva | 18 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 7.4 g |
Hiilihydraatit | 29 g |
josta sokereita | 27 g |
Ravintokuitu | 10 g |
Proteiini | 23 g |
Suola | 0.46 g |
Tuotenumero: | CASOLI_001_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 92 % CASHEW-PÄHKINÄ*, kuorrute: arabikumi*, 1,8 % oliivijauho*, suola, 1,2 % rosmariini* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä muita PÄHKINÖITÄ |
Sisältö | 0.05 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2513 / 601 |
Rasva | 43 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 9.2 g |
Hiilihydraatit | 28 g |
josta sokereita | 4.7 g |
Ravintokuitu | 6 g |
Proteiini | 18 g |
Suola | 1.4 g |
Tuotenumero: | BITE_001 |
---|---|
Ainesosat | Taatelimassa*, 21 % gluteenittomia KAURAHIUTALEITA*, CASHEWPÄHKINÄ*, agavesiirappi*, 13 % tumma suklaata* (kaakao*, kookoskukkasokeri*, kaakaovoi*), agave-inuliinisiirappi*, agave-inuliinijauhe*, kaakaovoi*, 2 % kuivatut vadelmat*, makeutettu omenamehulla*, 0,3 % vadelma-aromi*, väriaine: Punajuuri*, porkkana*; pakastekuivattu acerola*, merisuola. Kaakao: vähintään 70 % suklaassa *luomuviljelystä. |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää MAAPÄHKINÄÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSI) ja SEESAMIA. |
Sisältö | 0.04 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1573 / 375 |
Rasva | 14 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 4.9 g |
Hiilihydraatit | 50 g |
josta sokereita | 33 g |
Ravintokuitu | 9.8 g |
Proteiini | 7.5 g |
Suola | 0.06 g |
Tuotenumero: | MUS_060_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 100 % PISTAASIPÄHKINÄÄ* *luonnon mukaisesta viljelystä |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää MANTELIA, HASSELPÄHKINÄÄ, CASHEWPÄHKINÄÄ ja PISTAASIA |
Sisältö | 0.1 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2599 / 628 |
Rasva | 53 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 5.5 g |
Hiilihydraatit | 12 g |
josta sokereita | 5.6 g |
Ravintokuitu | 6.8 g |
Proteiini | 23 g |
Suola | 0 g |
Tuotenumero: | RIEGEL_039 |
---|---|
Ainesosat | 33 % HASSELPÄHKINÄ*, riisisiirappi*, 18 % suklaa* (kaakaomassa*, kookoskukkasokeri*, kookoskerma*, kaakaovoi*, auringonkukkalesitiini*), kookosjauho*, kaakaovoi*. Kaakaopitoisuus väh. 50% *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä MAAPÄHKINÄÄ, muita PÄHKINÖITÄ ja SEESAMIA |
Sisältö | 0.05 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2184 / 526 |
Rasva | 37 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 13 g |
Hiilihydraatit | 35 g |
josta sokereita | 30 g |
Ravintokuitu | 9.5 g |
Proteiini | 8.3 g |
Suola | 0.04 g |
Tuotenumero: | SHELL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 56 % VEHNÄJAUHO*, 20 % taateli*, maissijauho*, 5 % kaakaojauhe*, suola, kaneli* *luonnonmukainen viljely. |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSIA), PÄHKINÄÄ ja SEESAMIA. |
Sisältö | 0.02 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1457 / 344 |
Rasva | 1.5 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.5 g |
Hiilihydraatit | 71 g |
josta sokereita | 18 g |
Ravintokuitu | 5.4 g |
Proteiini | 9.8 g |
Suola | 0.3 g |
Tuotenumero: | CREME_017_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 45 % HASSELPÄHKINÄ*, 25 % kookossokeri*, auringonkukkaöljy*, 10 % vähärasvainen kaakaojauhe*, 5 % hienonnettu HASSELPÄHKINÄ*, kaakaovoi*, suola, vaniljauute* *luonnomukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä muita PÄHKINÖITÄ |
Sisältö | 0.047 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2580 / 623 |
Rasva | 50 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 6.5 g |
Hiilihydraatit | 28 g |
josta sokereita | 26 g |
Ravintokuitu | 7.6 g |
Proteiini | 11 g |
Suola | 0.3 g |
Tuotenumero: | GRANOLA_003_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | KARHEA KAURAHIUTALE*, agavesiirappi*, HIENO KAURAHIUTALE*, auringonkukkaöljy*, 5 % kaakaojauhe*, 4,5 % tumma suklaa* (kaakaomassa*, raakarokosokeri*, kaakaovoi*), 4 % suklaakeksi* (riisi*, VEHNÄjauho*, sokeri*, 4 % rasvaton kaakaojauhe*, OHRAMALLASJAUHO*, merisuola), 2 % kaakaonibs*, Välimeren suola. Kaakao: vähintään 50 % suklaasta *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä SOIJAA, PÄHKINÄÄ ja SEESAMIA |
Sisältö | 0.025 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1745 / 416 |
Rasva | 16 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3.4 g |
Hiilihydraatit | 55 g |
josta sokereita | 20 g |
Ravintokuitu | 7.9 g |
Proteiini | 9.1 g |
Suola | 0.14 g |
Tuotenumero: | ERD_009_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 100 % pakastekuivattu mansikka* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää SINAPPIA |
Sisältö | 0.01 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1386 / 323 |
Rasva | 3.7 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.3 g |
Hiilihydraatit | 51 g |
josta sokereita | 50 g |
Ravintokuitu | 15 g |
Proteiini | 7.6 g |
Suola | 0.03 g |
Tuotenumero: | MUS_130_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 100 % MANTELIA* *luomuviljelystä |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää HASSELPÄHKINÄÄ, CASHEWPÄHKINÄÄ ja PISTAASIA. |
Sisältö | 0.047 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2608 / 624 |
Rasva | 55 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 5 g |
Hiilihydraatit | 6 g |
josta sokereita | 5 g |
Ravintokuitu | 12 g |
Proteiini | 21 g |
Suola | 0.01 g |
Tuotenumero: | PEKAN_012_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 100 % PEKAANIPÄHKINÄ* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä GLUTEENIA, MAAPÄHKINÄÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSIA), muita PÄHKINÖITÄ ja SEESAMIA |
Sisältö | 0.04 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2866 / 695 |
Rasva | 68 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 6.3 g |
Hiilihydraatit | 5.2 g |
josta sokereita | 4.4 g |
Ravintokuitu | 10 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0 g |
Tuotenumero: | CEREAL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ainesosat | 48 % riisijauho*, 30 % kaakaotäyte* (ruokosokeri*, auringonkukkaöljy*, 25 % kaakaojauhe*, kaakaovoi*), ruokosokeri*, 7 % maissijauho*, 4 % osittain öljytön kaakaojauhe*, auringonkukkaöljy* *luonnonmukainen viljely |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää MAAPÄHKINÄÄ, SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSIA) ja PÄHKINÄÄ |
Sisältö | 0.03 kg |
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1821 / 433 |
Rasva | 14 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 2.9 g |
Hiilihydraatit | 69 g |
josta sokereita | 22 g |
Ravintokuitu | 4.3 g |
Proteiini | 5.8 g |
Suola | 0.01 g |
Kirjaudu sisään
4-5 tähden arvostelut 🙂
1-3 tähden arvostelut 🙃
Huonoin adventtikalenteri...
Loistava lahjaidea, saa sinut haluamaan lisää!
Upea
Odota ja katso! :)
Missä on adventtikalenterini?
Milloin tahansa uudelleen
Vuosittainen kohokohta kokeilla monia uusia makuja!
Voit avata sen vasta 1. joulukuuta
Täydellinen lähetys
Todella hieno joululahja.
Nopea ja juhlava yllätys
Tee tilauksesi ilman toimituskuluja! 🤑
Niin kauan kuin uusilla tuotteilla ei ole vielä kauniita kuvia, säästät toimituskulut.
KoRo GmbH
08.11.2024
Adventtikalenterimme sisältävät todellakin makeita ja suolaisia tuotteita. Voit tarkistaa kalenterin sisältämien tuotteiden luettelon etukäteen tuotesivulta. Ystävällisin terveisin - KoRo-tiimisi.