Cómpralo ahora: Galletas de arroz Superior Mix 750 g
Si la variedad y el sabor son muy importantes para ti al picar, tenemos algo especial: nuestras galletas de arroz Superior Mix. Como una explosión de sabor crujiente, la mezcla combina bizcochos de arroz picantes con galletas de cacahuetes saladas. Ya sea para picar entre comidas o como un snack durante una acogedora noche de película, la variedad de estas galletas te volverá adicto. ¡Qué bueno que puedas comprarnos las galletas de arroz Superior Mix al por mayor!
Nuestras galletas no te convencen sólo por su sabor. Visualmente persuaden a cualquier persona y le dan un toque especial a tu snack. Son especialmente populares en China y Japón y se han producido allí durante varios siglos. Nuestro Mix contiene galletas de diferentes formas y colores ¡Todo el que pruebe este aperitivo estará encantado!
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Calorías (en kj/kcal) | 1710 / 405 |
Grasas | 6.3 g |
de las cuales saturadas | 1.2 g |
Carbohidratos | 78 g |
de los cuales azúcares | 13 g |
Fibra alimentaria | 2.7 g |
Proteína | 7.6 g |
Sal | 1.2 g |
Número de producto: | REIS_001 |
---|---|
Fecha de consumo preferente | 29.12.2024 |
Origen | China (cacahuete), galletas de arroz (Tailandia) |
Origen (elaboración) | China, Tailandia |
Contenido | 0.75 kg |
Fabricante | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335831755 |
Hoja de datos | Especificaciones |
Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz. |
Ingredientes | 43% arroz, almidón modificado (maíz, tapioca), 12% CACAHUETES, HARINA DE TRIGO, azúcar, sirope de glucosa, SALSA DE SOJA (agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, sal), maltodextrina, SÉSAMO, algas, fécula de patata, SOJA EN POLVO (salsa SOJA fermentada, agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, maltodextrina, sal), chile en polvo, extracto de levadura, colorante: color de caramelo simple, extracto de pimentón, E141). |
Contaminación cruzada | Puede contener trazas de FRUTOS SECOS |
Denominación de venta | Mix de bizcochos arroz y cacahuete |
Información de etiquetado | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
Prensa y revendedores | Imagenes sin fondo |
Impacto climático
En KoRo analizamos las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de nuestros productos. Entre ellos están el CO2, el metano y el óxido de nitrógeno. Nuestras esforzadas compañeras y compañeros del equipo de sostenibilidad recopilan toda la información y calculan un valor: los llamados equivalentes de CO2. Ahora te transmitimos esta información para que puedas tomar decisiones de compra con conocimiento de causa y controlar tu propia huella de CO2. Pero KoRo también usa estos datos valiosos, de manera que en el futuro podamos diseñar nuestras cadenas de suministro de forma aún más inteligente y vigilar también nuestra huella de carbono.
Emisiones de CO₂ por producto
Para facilitar el trabajo de nuestras compañeras y compañeros del departamento de sostenibilidad, nos hemos asociado con la empresa Cozero. Con su software de descarbonización nos ayudan a calcular las emisiones de CO2 de nuestros productos, ya que estos pasan por muchos pasos antes de llegar a tu despensa o tu bol, como producción, envasado y logística, por nombrar sólo los más importantes.
- Producto
- Paquete
- Logística
Vergleich zu anderen Produkten
¿Sientes curiosidad por saber qué tan bien le va a tu producto favorito en comparación con otros en cuanto a su huella de carbono? Para hacer las comparaciones, hemos calculado las emisiones de CO₂ por 1 kg de nuestros productos y las hemos comparado con otros que las personas consumen diariamente, como el queso, el tofu y muchos más. También hemos incluido el café para comparar las bebidas. Así pues, tanto si se trata de tu tentempié favorito como de un producto de cocina, podrás ver exactamente qué tan bien le va en el ranking de emisiones de “CO₂ por kg de producto”.
Comparación de emisiones de CO2 por producto en kg
Importante: las emisiones de CO2 de productos no producidos por KoRo proceden de otras fuentes de datos, por tanto, puede haber diferencias entre su método de evaluación y la evaluación de los productos de KoRo.
Galletas de arroz Superior Mix 750 g | Crackers de arroz Mooncracker 1 kg | Galletas de arroz con chile 1 kg | Mix de galletas de arroz con cacahuetes y wasabi 700 g | Crackers de arroz con curry 1 kg | Crackers de arroz fritas con chile 1 kg | |
Valoraciones | ||||||
Precio | 11,50 €* 13,00 €* (ahorro del 11.54%) | 22,00 €* | 13,00 €* | 13,50 €* | 15,00 €* | 13,00 €* |
Código del producto | REIS_001 | CRACKER_009 | CRACKER_007 | CRACKER_022 | CRACKER_011 | CRACKER_008 |
Contenido | 0,75 kilo | 1 kilo | 1 kilo | 0,7 kilo | 1 kilo | 1 kilo |
Precio base | 15,33 €* / 1 kilo | 22,00 €* / 1 kilo | 13,00 €* / 1 kilo | 19,29 €* / 1 kilo | 15,00 €* / 1 kilo | 13,00 €* / 1 kilo |
Propiedades | Vegetariano, Vegano, Bajo en ácidos grasos saturados | - | Sin lactosa, Vegetariano, Vegano | Vegetariano | - | - |
Energía (kcal) | 405 | 392 | 469 | 445 | 483 | 498 |
Grasas | 6,3 | 1 | 19 | 15 | 20 | 23 |
de las cuales saturadas | 1,2 | 0 | 1 | 2,4 | 8 | 11 |
Carbohidratos | 78 | 85 | 70 | 66 | 72 | 67 |
Azúcar | 13 | 3 | 15 | 19 | 12 | 11 |
Sal | 1,2 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Ingredientes | 43% arroz, almidón modificado (maíz, tapioca), 12% CACAHUETES, HARINA DE TRIGO, azúcar, sirope de glucosa, SALSA DE SOJA (agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, sal), maltodextrina, SÉSAMO, algas, fécula de patata, SOJA EN POLVO (salsa SOJA fermentada, agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, maltodextrina, sal), chile en polvo, extracto de levadura, colorante: color de caramelo simple, extracto de pimentón, E141). | Arroz glutinoso (80%), salsa de SOJA (SOJA, TRIGO, sal), almidón de tapioca modificado, azúcar, semillas de SÉSAMO negro (1,9%), sirope de glucosa, extracto de BONITO (PESCADO) (sal, potenciadores del sabor: gutamato monosódico y disódico; E631, LACTOSA (LECHE), azúcar, polvo de bonito seco (PESCADO), extracto de levadura, aroma), colorante: capsanteína; capsicum (chile) | 63 % maíz, azúcar, aceite de girasol, almidón de tapioca modificado, SALSA DE SOJA (agua, SOJA, TRIGO, sal), polvo de ajo, 0,2 % polvo de chile, polvo de regaliz, maltodextrina, potenciadores del sabor: E627, E631, colorante: E160c | HARINA DE TRIGO, 17% CACAHUETES, 16% arroz, azúcar, fécula de maíz modificada, aceite de girasol, almidón de tapioca y patata; sirope de maíz, maltodextrina, SEMILLAS DE SÉSAMO, SALSA DE SOJA (agua, SOJA, TRIGO, sal), LACTOSA (LECHE), sal, gasificante: E503; condimento de wasabi (azúcar , sal, maltodextrina, SALSA DE SOJA EN POLVO [SOJA, TRIGO, sal, amltodextrina], aroma a wasabi, extracto de levadura, aceite de girasol, colorante: caramelo, extracto de pimentón, E100, E141II, e150C; algas marinas, LECHE ENTERA EN POLVO, cebolla en polvo, wasabi en polvo (maltodextrina, fécula de patata modificada, aromas, estabilizador: E414; wasabi en polvo, rábano picante en polvo), aroma a wasabi, extracto de levadura, aroma de wasabi en polvo (maltodextrina, aroma de wasabi), antioxidantes: E360; SALSA DE SOJA EN POLVO (SOJA, TRIGO, sal, maltodextrina), extracto de capsicum | 56% arroz glutinoso, aceite de palma, salsa de SOJA (SOJA, TRIGO, sal, agua), azúcar, 1,27% curry en polvo (cúrcuma en polvo, semillas de cilantro en polvo, ajo en polvo, comino en polvo, jengibre en polvo, aceite de ajo frito), chile en polvo, sal, colorante: E150c. | 52,1% arroz glutinoso, aceite de palma, SALSA DE SOJA (SOJA, TRIGO, sal, agua), azúcar, 4,8% chile asado en polvo (azúcar, especias: ajo, cebolla, chile, chalote; sal, POLVO DE SALSA DE SOJA (SOJA, TRIGO, sal), aroma: ACEITE DE COCO, contiene GAMBAS), maltodextrina de tapioca, colorante: extracto de pimentón; potenciador del sabor: E635; acidulante: ácido cítrico; antioxidante: tocoferol (contiene ACEITE DE SOJA)), 0,14 % chile en polvo, almidón de tapioca modificado, ajo y cebolla en polvo (especias: ajo, chalote, cebolla; azúcar, sal, maltodextrina de tapioca, proteína vegetal hidrolizada (contiene SOJA), SOJA EN POLVO (SOJA, TRIGO), aroma de ajo (contiene ACEITE DE SOJA), potenciador del sabor: E 635), colorante: extracto de pimentón. |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Iniciar sesión
Clientela satisfecha 🙂
__TS_HEADLINE__
Clientela exigente 🙃
Contenido del paquete desmenuzable y roto, poco sabor
Me encantan
El mejor sustituto de las patatas fritas
Muchas gracias por su comentario. Sentimos mucho que hayas recibido un producto defectuoso. En tal caso, por favor, contacta siempre directamente con nuestro servicio de atención al cliente a través de la sección de ayuda de nuestra web para que puedan ayudarte con tu solicitud lo antes posible. Reciba un cordial saludo del equipo KoRo :)
Muy bueno. Lamentablemente, el contenido llegó algo desmenuzado, por lo que no es apto para regalar o servir.
No obstante lecker☺️
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt über den Hilfebereich auf unserer Website, an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Sin duda volveremos a hacer un pedido.
Muy bueno, sabroso y crujiente,
¡Haz tu pedido sin gastos de envío! 🤑
Mientras los nuevos productos no tengan fotos de estudio, te ahorras los gastos de envío. ¡Es tu oportunidad de probar algo nuevo!
KoRo GmbH
02.10.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)