Betaal na 30 dagen.
Koop nu: KoRo in een notendop: protein mix
Bij KoRo zijn we hard bezig dé snackexpert van Europa te worden en deze kleine snacks helpen ons daarbij! We hebben ze samengevoegd in een praktische box voor een gevarieerd aanbod. Met een mooie combinatie van onder andere proteïnerepen en chips zijn ze ideaal als tussendoortjes - zodat jij van alles kunt proberen en de beste beslissing kunt maken voor je volgende bestelling bij ons. Probeer deze proefmix dus nu!
Twaalf snacks in één doos
We staan natuurlijk bekend om onze bulkverpakkingen - maar dat is niet het enige waar we goed in zijn. We hebben dé ideale snackbox ontwikkeld om jou een kijkje in onze keuken te geven. Van luchtige biologische erwtenchips, die je kunt eten terwijl je op de bank ligt, tot onze vegan eiwitreep voor na het sporten - er is iets voor elk moment. Ook qua smaak en textuur is de box gevarieerd, van zoet tot hartig, en van zacht tot knapperig, voor ieder is er wat wils!
KoRo snacks in een notendop
Met deze box hoef je niet te kiezen, perfect dus als je nog niet zo bekend bent met onze producten. Wat je ook aan het doen bent, deze eiwitrijke snacks zijn altijd een goede optie. Hoewel deze proefmix bijna helemaal vegan is, zijn een paar snacks dat niet. Daarom hebben we ook een volledige vegan box in ons aanbod - probeer die ook eens!
MEDEDELING: In het onwaarschijnlijke geval dat een afgebeeld product niet langer op voorraad is, zal het in de box worden vervangen door een gelijkwaardige - en minstens zo lekkere - snack uit ons assortiment.
Productnummer: | KORO_013 |
---|---|
THT | 21.02.2025 |
Herkomst (verwerking) | Duitsland |
Inhoud: | 1 pakket(ten) |
Fabrikant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582811254 |
Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
Levering | Levertijd buiten Duitsland |
Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
Bewaaradvies | Kühl und trocken lagern |
Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
KoRo in een notendop: protein mix | KoRo in een notendop: classic mix | |
Reviews | ||
Prijs | € 22,00* | € 16,00* |
Artikelnummer | KORO_013 | KORO_012 |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "KoRo in een notendop: protein mix" bevat onder andere:
Productnummer: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingrediënten | dadels*, kokossiroop*, cacaoboter*, 12% erwteneiwit*, 11% rijsteiwit*, 10% HAZELNOTENPASTA*, 6% HAZELNOTEN*, 6% chocoladechips (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*, emulgator: zonnebloemlecithine), cacaopoeder* *van biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van PINDA'S, SESAM, AMANDELEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN en PECANNOTEN. |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Vetten | 27 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 10 g |
Koolhydraten | 32 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 4.4 g |
Eiwitten | 25 g |
Zout | 0.3 g |
Productnummer: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingrediënten | 25% chocoladecoating (cacaomassa, zoetstof: maltitol; cacaoboter, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), veganistisch eiwitmengsel (SOJA PROTEÏNE, erwteneiwit, rijsteiwit), bevochtigingsmiddel: E 422; samengestelde coating met zoetstof en vezels (zoetstof: Maltitol; cacaoboter, voedingsvezel: oligofructose; cacaomassa, rijstmeel, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), voedingsvezel: polydextrose; 4% SOJA PROTEÏNE NUGGETS (SOJA PROTEÏNE ISOLAAT, cacao, tapiocazetmeel), zonnebloemolie, vetgereduceerd cacaopoeder, aroma, zoetstof: E 955. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. |
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van GLUTEN, PINDA'S, MELK (LACTOSE) en NOTEN. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Vetten | 17 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9 g |
Koolhydraten | 38 g |
waarvan suikers | 0.7 g |
Voedingsvezels | 13 g |
Eiwitten | 24 g |
Zout | 0.39 g |
Productnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingrediënten | 30 % melkchocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, VOLLE MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), bevochtigingsmiddel: glycerol; 9 % gehakte en geroosterde PISTACHE, MELKPROTEÏNE, 8 % PISTACHEPASTA, zoetstof: Maltitolstroop; collageenhydrolysaat, vulstof: polydextrose; oligofructose, SOJA PROTEÏNE, veldboneneiwit, zonnebloemolie, aroma's, zout, emulgator: lecithinen; zoetstof: sucralose. Cacao: minimaal 35 % in de chocolade. |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN, PINDA'S en andere NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Vetten | 22 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
Koolhydraten | 35 g |
waarvan suikers | 4.2 g |
Voedingsvezels | 8.4 g |
Eiwitten | 25 g |
Zout | 0.82 g |
Productnummer: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingrediënten | Dadelstroop*, 14% pure chocolade* (cacaomassa*, kokosbloesemsuiker*, cacaoboter*), gedeeltelijk ontoliede HAZELNOTENMEEL*, 12% erwteneiwit*, dadels*, SESAM TAHIN*, 6% gevriesdroogde frambozen*, hennepzaad*, kokosolie*, rode bietenpoeder*, vanillearoma*, zonnebloemlecithine*, zeezout, rozemarijnextract*. Cacao: minimaal 88% in de chocolade *van biologische landbouw. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, MELK (LACTOSE), SESAM, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, PECANNOTEN, PARANOTEN, PISTACHENOTEN en MACADAMIANOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.05 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Vetten | 18 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.4 g |
Koolhydraten | 29 g |
waarvan suikers | 27 g |
Voedingsvezels | 10 g |
Eiwitten | 23 g |
Zout | 0.46 g |
Productnummer: | PROTEIN_045 |
---|---|
Ingrediënten | 30% VOLLE MELK CHOCOLADE met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, GROTE MELKpoeder, cacaomassa, emulgator: lecithinen; natuurlijk aroma), bevochtigingsmiddel: glycerine; MELKPROTEÏNE, 8% gehakte en geroosterde PINDA'S, 8% PINDAPASTA, zoetstof: Maltitol; collageenhydrosylaat, vulstof: polydextrose; oligofructose, SOJAPROTEÏNE, zonnebloemolie, aroma's, zout, emulgator: lecithinen; zetmeel, zoetstoffen: sucralose, stevioglycosiden uit stevia. Cacao: minimaal 35 % in de chocolade. |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EIEREN en NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.055 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1652 / 397 |
Vetten | 20 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
Koolhydraten | 37 g |
waarvan suikers | 4.2 g |
Voedingsvezels | 8.5 g |
Eiwitten | 25 g |
Zout | 0.75 g |
Productnummer: | PBALL_001 |
---|---|
Ingrediënten | 48% dadelpasta, 12% erwteneiwit, agavesiroop, HAZELNOTENPASTA, HAVERVLOKKEN, 6% cacaopoeder, 4% HAZELNOTEN. |
Kruisbesmetting | Kan sporen van PINDA's, SOJA, SCHAALDIEREN, SESAM en ZWAVELDIOXIDE (SULFIET) bevatten. |
Inhoud: | 0.03 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Vetten | 11 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g |
Koolhydraten | 50 g |
waarvan suikers | 42 g |
Voedingsvezels | 7 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 0.4 g |
Productnummer: | FLIPS_016 |
---|---|
Ingrediënten | 84% groene erwten*, zonnebloemolie*, rijst*, 1,2% zeezout* *uit biologische landbouw |
Kruisbesmetting | Kan PINDA's bevatten |
Inhoud: | 0.15 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1664 / 395 |
Vetten | 9.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g |
Koolhydraten | 52 g |
waarvan suikers | 1.1 g |
Voedingsvezels | 8.5 g |
Eiwitten | 21 g |
Zout | 1.1 g |
Productnummer: | PROTEIN_062 |
---|---|
Ingrediënten | Cacaomassa, zoetstof: maltitol; bevochtigingsmiddel: glycerol; CALCIUMCASEÏNAAT (LACTOSE), WEI-EIWITISOLAAT (LACTOSE), vulstof: Polydextrose; SOJA-EIWITISOLAAT, water, collageenhydrolysaat², cacaoboter, oligofructose, dextrine (TARWE), 2,7% PINDA’S, 2% natuurlijk PINDA-AROMA, kokosolie, AMANDELEIWIT, tapiocazetmeel, erwteneiwit, natuurlijk vanille aroma, zout, emulgator: SOJALECITHINE, mono- en diglyceriden van vetzuren; gemodificeerd maïszetmeel, stabilisator: calciumcarbonaat; zuurteregelaar: natriumcitraat; zoetstof: sucralose. Cacao: minstens 43,5% van de chocolade. ²niet vegetarisch |
Kruisbesmetting | Kan EIEREN en andere NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1523 / 366 |
Vetten | 17 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.9 g |
Koolhydraten | 28 g |
waarvan suikers | 0.7 g |
Voedingsvezels | 12 g |
Eiwitten | 30 g |
Zout | 0.45 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Productnummer: | PROTEIN_061 |
---|---|
Ingrediënten | EIWITREEP OMHULD MET 30% PURE CHOCOLADE. MET ZOETSTOFFEN - Ingrediënten: Cacaomassa, zoetstof: maltitol; bevochtigingsmiddel: glycerol; CALCIUMCASEÏNAAT, WEI-EIWITISOLAAT, vulstof: Polydextrose, SOJA-EIWITISOLAAT, water, collageenhydrolysaat², cacaoboter, oligofructose, dextrine (TARWE), vetgereduceerd cacaopoeder, natuurlijk aroma, kokosolie, raapzaadolie, AMANDELEIWIT, tapiocazetmeel, erwteneiwit, natuurlijk vanillearoma, zout, emulgator: SOJALECITHINE, mono- en diglyceriden van vetzuren; gemodificeerd maïszetmeel, zuurteregelaar: natriumhydroxide, natriumcitraat; zoetstof: sucralose. Cacao: minstens 43,5% van de chocolade. ²niet vegetarisch |
Kruisbesmetting | Kan EIEREN, PINDA’S en andere NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1481 / 355 |
Vetten | 15 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
Koolhydraten | 28 g |
waarvan suikers | 0.7 g |
Voedingsvezels | 13 g |
Eiwitten | 30 g |
Zout | 0.53 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Productnummer: | PROTEIN_060 |
---|---|
Ingrediënten | Zoetstof: maltitol; bevochtigingsmiddel: glycerol; CALCIUMCASEÏNAAT, WEI-EIWITISOLAAT, vulstof: Polydextrose; cacaoboter, VOLLEMELKPOEDER, SOJA-EIWITISOLAAT, water, collageenhydrolysaat², cacaomassa, oligofructose, dextrine (TARWE), raapzaadolie, AMANDELEIWIT, kokosolie, natuurlijk aroma, tapiocazetmeel, zout, erwteneiwit, emulgator: SOJALECITHINE, mono- en diglyceriden van vetzuren; gemodificeerd maïszetmeel, stabilisator: calciumcarbonaat; natuurlijk vanillearoma, zuurteregelaar: natriumcitraat; zoetstof: sucralose. Cacao: minstens 35% van de chocolade. ²niet vegetarisch |
Kruisbesmetting | Kan EIEREN, PINDA’S en NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1528 / 367 |
Vetten | 16 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
Koolhydraten | 29 g |
waarvan suikers | 3.2 g |
Voedingsvezels | 10 g |
Eiwitten | 31 g |
Zout | 0.56 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Productnummer: | PROTEIN_063 |
---|---|
Ingrediënten | 32% witte chocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol; cacaoboter, VOLLE MELKPOEDER, emulgator: lecithinen), MELKPROTEÏNE, SOJAPROTEÏNE, bevochtigingsmiddel: Glycerol; collageenhydrolysaat², oligofructose, vulstof: polydextrose; zoetstof: maltitol; zonnebloemolie, aroma's, tapiocazetmeel, mager cacaopoeder, zout, emulgator: lecithinen; zoetstof: sucralose. ²niet vegetarisch |
Kruisbesmetting | Kan GLUTEN, EI, PINDA'S en NOTEN bevatten |
Inhoud: | 0.06 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1486 / 356 |
Vetten | 13 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g |
Koolhydraten | 35 g |
waarvan suikers | 3.9 g |
Voedingsvezels | 7.2 g |
Eiwitten | 32 g |
Zout | 0.89 g |
Wat anderen zeggen over KoRo in een notendop: protein mix
Aanmelden
Tevreden klanten
Grote selectie en rijk aan waardevolle inhoud
Kritische klanten
Geweldige doos om doorheen te 'testen'
Alles top, goede selectie
Super selectie in een pakket
Geweldige eerste indruk
Persoonlijk zijn chips en flips niet mijn keuze, ik had liever poeder of alternatieven gehad in een mix als deze!
Toll und eine klasse Auswahl.
Geil Best Ever
Super vielfältig - super lecker
De bars zijn geweldig
Goed idee om te proeven
Eiwitmix
Geweldige doos om doorheen te 'testen'
Hé, heel erg bedankt voor je feedback. Het spijt ons zeer dat het product niet 100% aan je verwachtingen voldeed. Je vindt zeker je persoonlijke favoriet in onze winkel. Het allerbeste van het KoRo-team :)
Bestelling gratis thuisbezorgd? 🤑
Voeg een net gelanceerd product toe aan je mandje en ontvang je hele bestelling gratis thuis! Iets nieuws proberen + gratis verzending = win win!
KoRo GmbH
14.08.2024
Hé, heel erg bedankt voor je feedback. Het spijt ons zeer dat het product niet 100% aan je verwachtingen voldeed. Je vindt zeker je persoonlijke favoriet in onze winkel. Het allerbeste van het KoRo-team :)