€ 8,75*
Prijzen incl. btw en excl. verzendkosten
Betaal na 30 dagen.
Op voorraad, levertijd 5-6 dagen
Koop nu: Bio choco-bits met 30% cacaovulling 500 g
Terwijl anderen al aan yoga doen, een uitgebreide ontbijtkom klaarmaken of 's ochtends vers sinaasappelsap persen, gebruik jij de tijd liever om lekker in je dekbed te kruipen voordat je definitief moet opstaan. Om je schema te laten werken, heb je echter een tijdbesparende oplossing nodig voor je ontbijt. Dat weten we en met onze biologische chocoladebrokken hebben we een ontbijt dat aan jouw eisen voldoet! De krokante graankussentjes met cacaovulling kun je met melk, (plantaardige) yoghurt of een plantaardige drank nuttigen, ook als je snel moet zijn, en de dag goed versterkt beginnen. Bestel nu en begin de ochtend met een chocolade traktatie.
Bij een plantaardige drank, als topping voor schalen of een chocolade snack tussen de maaltijden door.
Onze biologische chocoladebits zijn niet alleen heerlijk op zichzelf als ontbijtgranen, maar kunnen ook worden gemengd met ontbijtgranen, chips of granola. Je kunt onze stukjes chocolade ook gebruiken als knapperige topping voor zoete kommen, pap en (plantaardige) yoghurt. Wij houden ook van de combinatie met plantaardige drank en gedroogde frambozen of aardbeien. Of je geniet van de graankussentjes met cacaovulling op zichzelf als tussendoortje. In onze chocoladekussens komen alleen biologisch geteelde ingrediënten terecht. Naast rijst- en maïsmeel bevatten ze ook cacaoboter, mager cacaopoeder en rietsuiker. Onze biologische chocoladebrokken zijn bovendien vegan en dienen als bron van vezels (4,3 g/100 g).
Bio chocolade stukjes 500 g kopen
Onze knapperige mueslibrokjes met cacaovulling combineren goede smaak en waardevolle ingrediënten in biologische kwaliteit. Als ontbijt, topping of tussendoortje - de chocoladebits zijn veganistisch en zijn een heerlijke bron van vezels voor elke dag. Geniet ervan met melk, (plantaardige) yoghurt, kwark en in combinatie met vlokken, vlokken en vers of gedroogd fruit. Bestel nu en eet een schaaltje van onze biologische chocoladebits met cacaovulling wanneer je maar wilt!
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1821 / 433 |
Vetten | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g |
Koolhydraten | 69 g |
waarvan suikers | 22 g |
Voedingsvezels | 4.3 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Zout | 0.01 g |
Productnummer: | CEREAL_001 |
---|---|
THT | 17.10.2025 |
Herkomst | Italië, Kolumbien |
Herkomst (verwerking) | Italië |
Biologische herkomst | EU / niet-EU Landbouw |
Inhoud: | 0.5 kg |
Fabrikant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582806434 |
Gegevens | Specificatie |
Biologische controleorganisatie& Biologische oorsprong |
|
Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
Levering | Levertijd buiten Duitsland |
Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Bewaaradvies | Bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van licht |
Ingrediënten | 48 % rijstmeel*, 30 % cacaovulling* (rietsuiker*, zonnebloemolie*, 25 % cacaopoeder*, cacaoboter*), rietsuiker*, 7 % maïsmeel*, 4 % gedeeltelijk ontoliede cacaopoeder*, zonnebloemolie* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en NOTEN bevatten. |
Verkoopbeschrijving | Bio graankussen met cacaovulling |
Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
De set "Bio choco-bits met 30% cacaovulling 500 g" bevat onder andere:
Productnummer: | CEREAL_001 |
---|---|
THT | 17.10.2025 |
Ingrediënten | 48 % rijstmeel*, 30 % cacaovulling* (rietsuiker*, zonnebloemolie*, 25 % cacaopoeder*, cacaoboter*), rietsuiker*, 7 % maïsmeel*, 4 % gedeeltelijk ontoliede cacaopoeder*, zonnebloemolie* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.5 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1821 / 433 |
Vetten | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g |
Koolhydraten | 69 g |
waarvan suikers | 22 g |
Voedingsvezels | 4.3 g |
Eiwitten | 5.8 g |
Zout | 0.01 g |
Productnummer: | CEREAL_002 |
---|---|
THT | 30.09.2025 |
Ingrediënten | 48 % rijstmeel*, 30 % hazelnoot- en cacaovulling* (rietsuiker*, zonnebloemolie*, 8,5 % HAZELNOTEN*, droge rijstsiroop*, 4 % gedeeltelijk geolied cacaopoeder*, cacaoboter, emulgator: zonnebloemlecithine*), rietsuiker*, 7 % maïsmeel*, 4 % gedeeltelijk geolied cacaopoeder*, zonnebloemolie* *van biologische teelt. |
Kruisbesmetting | Kan PINDA'S, SOJA, MELK (LACTOSE) en andere NOTEN bevatten. |
Inhoud: | 0.5 kg |
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 1791 / 426 |
Vetten | 13 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g |
Koolhydraten | 70 g |
waarvan suikers | 25 g |
Voedingsvezels | 3 g |
Eiwitten | 5.3 g |
Zout | 0 g |
Aanmelden
Tevreden klanten
Heel fijn!
Kritische klanten
Tenminste biologisch : )
Graan met een vleugje chocolade, erg lekker
Heerlijke snack voor tussendoor of in muesli
Super mijn favoriete ontbijtgranen
Ze smaken echt heerlijk en zorgen ervoor dat je meer wilt.
Tenminste biologisch : )
Een allrounder voor ontbijt of tussendoortje
Eindelijk!!!